地级市 | 法人名称 | 设施地址 | 核准经营规模(吨/年) | 核准经营范围、类别 | 许可证编号 | 许可证有效期 | 法定代表人 |
广州市 | 广州市萌辉电子科技有限公司 | 广州市增城市(区)石滩镇沙庄下围工业区 | 40000 | 含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)40000吨/年 | 4401830512 | 自2013年6月3日至2018年6月3日 | 叶树明 |
广州市 | 广州市萝岗联丰饲料材料有限公司 | 广州市经济技术开发区萝岗街长岭路18号 | 8000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)8000吨/年 | 4401160810 | 自2012年8月1日 至 2017年8月1日 | 钟鉴淋 |
广州市 | 广州市吉美环保科技有限公司 | 广州市增城新塘镇官湖村 | 12000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)12000吨/年 | 4401830802 | 自2012年8月1日 至 2017年8月1日(注:2012年12月24日改法人) | 盛明瑛 |
广州市 | 增城市中凌化工厂 | 增城市石滩镇三江田桥工业区 | 9000 | 收集、贮存、利用含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)9000吨/年 | 4401830801 | 自2012年8月1日 至 2017年8月1日 | 魏卫国 |
广州市 | 广州市志业合成无机盐材料有限公司 | 广州市番禺区沙头街横江村禺山西路363号自编12号B幢整栋 | 3600 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)3600吨/年 | 4401130926 | 自2012年9月28日至2017年9月28日 | 张宋平 |
广州市 | 广州市金冶环保处置有限公司 | 广州市增城区石滩镇三江管理区牛潭村水闸 | 28500 | 收集、贮存、处理固态表面处理废物HW17(含水率70%,346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062-17)、固态含铜废物HW22(含水率70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、固态含镍废物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46)28500吨/年 | 4401830005 | 自2011年8月17日至2016年8月17日 | 周晓明 |
广州市 | 广州市莲港船舶清油有限公司 | 广州市南沙区万顷沙新安工业园 | 450000 | 收集、贮存、处理(船舶、港口)含油废水(HW08) | 4401080915 | 2013年9月12日至2018年9月12日 | 何根仔 |
广州市 | 广州绿由工业弃置废物回收处理有限公司 | 广州市南沙区横沥镇合兴路56号(横沥所) | 259500吨+150万个 | 收集、贮存、处理废矿物油(HW08)5万吨/年,有机溶剂类废液(包括废卤化有机溶剂(HW41)、废有机溶剂(HW42))1.5万吨/年,金属污泥(HW17和HW22,含水率70%)1.5万吨/年;收集、处理工业污水(包括有机溶剂类废液(HW41、HW42)、含氰废液(HW07)、表面处理废液(HW17、HW33)、船舶洗舱废水(HW08)、废乳化液(HW09)、无机氟化物废液(HW32)、废酸(HW34)、废碱(HW35))17万吨/年;收集、处理废弃包装桶150万个/年(HW49);收集、焚烧处置医药废物(HW02)、废药物药品(HW03)、农药废物(HW04)、有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、感光材料废物(HW16)、表面处理废物(HW17)、含酚废物(HW39)0.95万吨/年;收集废干电池、废光管 | 4401130001 | 至2016年7月29日 | 陆小安 |
广州市 | 广州净海油污水工程有限公司 | 番禺区新造镇思贤村(广州海运局新造油库输油码头侧) | 200000 | 收集、贮存、处理船舶、港口产生的废矿物油HW08共200000吨/年 | 4401130002 | 至2015年6月30日 | 宋建民 |
广州市 | 广州赫尔普化工有限公司 | 广州市黄埔区石化路广州石油化工总厂内 | 1000 | 收集、贮存、处理含镍废物(HW46类中900-037-46)1000吨/年 | 4401120912 | 至2020年4月1日 | 肖兴 |
广州市 | 广州市港安船舶清污有限公司 | 广州市番禺区石楼镇沙南村 | 15000 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)15000吨/年 | 4401130009 | 至2015年6月30日 | 覃小林 |
广州市 | 广东港航环保科技有限公司 | 广州市经济技术开发区西基新港码头 | 8000 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)8000吨/年 | 4401160010 | 至2015年6月30日 | 李益波 |
广州市 | 增城市新塘镇成昌劳动服务站 | 增城市新塘镇西洲村 | 800 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)含油废水(HW08)800吨/年 | 4401830012 | 至2015年6月30日 | 黄志明 |
广州市 | 广州隆昌能源技术开发有限公司 | 广州市白云区良田镇陈洞村六社坑边路 | 5000 | 收集、贮存、处理含铬污泥(HW17)(含水率58-70%)5000吨/年 | 4401110054 | 至2015年6月30日 | 周磊明 |
广州市 | 广州科城环保有限公司 | 广州高新技术产业开发区光谱东路3号 | 40000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22和406-003-22)30000吨/年 | 4401160816 | 2012年8月13日至2017年8月13日 | 王萌 |
广州市 | 广州瑞商化工有限公司 | 广州增城市沙庄街下围工业区 | 1200 | 收集、贮存、处理废有机溶剂(HW42) | 4401830131 | 自2015年3月4日 至 2020年3月4日 | 杉浦敏夫 |
广州市 | 增城市南方油料有限公司 | 增城市新塘镇西洲村东江边 | 3000 | 收集、贮存、处理(港口、船舶)废矿物油(HW08)3000吨/年,经营有效期为一年, | 4401830928 | 2013年11月7日至2014年11月7日 | 谢浩良 |
广州市 | 广州世洁设备租赁服务有限公司 | 1、广州市黄埔区广江路398号煤场(C14)(废矿物油)2、广州市花都区花山镇布岗村(废有机溶剂) | 7000 | 1、废矿物油(HW08中的251-001-08、264-001-08、266-004-08、375-001-08及非特定行业)3000吨/年#;2、有机溶剂类废物(HW09,HW41,HW42)4000吨/年。 | 4401140003之1、2 | 自2015年3月4日 至 2020年3月4日 | 吴少明 |
广州市 | 广州市白云区南溪化工厂 | 广州市白云区良田镇光明村 | 6000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)6000吨/年 | 4401111118 | 自2014年11月19日至2015年11月19日 | 陈盛紫 |
广州市 | 广州伟翔环保科技有限公司 | 广州市萝岗区南云五路11号D栋101房 | 5000 | 废弃印刷线路板(HW49)5000吨/年 | 4401830312 | 自2015年3月12日至2016年3月12日 | 黄伟 |
广州市 | 广州康翔物资金属回收有限公司 | 增城市石滩镇沙庄街大埔田工业区 | 18500 | 收集、贮存、处理船厂及电子行业产生废油(HW08)1500吨/年、电子制造业产生的感光材料(HW16)2000吨/年、电镀行业及电子元件行业生产的废水、处理污泥(HW17和HW22,含水率70%)10000吨/年、电子行业及电池制造行业产生的含铅废物(HW31)3000吨/年、电子行业及设备清洗产生(HW41、HW42)2000吨/年 | 4401830918 | 自2013年10月16日至2014年10月16日 | 黄灿康 |
广州市 | 广州市环境保护技术设备公司 | 广州市白云区钟落潭镇良田村东端 | 26000 | 填埋处置(22000吨/年):表面处理废物(HW17)、焚烧处置残渣(HW18)、含铬废物(HW21)、含铜废物(HW22)、含锌废物(HW23)、含镉废物(HW26)、含铅废物(HW31)、含镍废物(HW46)、有色金属冶炼废物(HW48)等共13000吨/年;医药废物(HW02)、废矿物油(HW08)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12中的264-012-12)、有机树脂类废物(HW13)、无机氟化合物废物(HW32)、含酚废物(HW39)、废有机溶剂(HW42中的261-076-42,900-499-42)等共8500吨/年;含砷废物(HW24)、含硒废物(HW25)、无机氰化物废物(HW33)、石棉废物(HW36)、其他废物(HW49)等共500吨/年。 物化处理(4000吨/年):有机溶剂废物(HW06)100吨/年、废矿物油(HW08)300吨/年、油/水烃/水混合物或乳化液(HW09)2200吨/年、染料涂料废物(HW12)500吨/年、无机氟化合物废物(HW32)20吨/年、无机氰化物废物(HW33)80吨/年、废酸(HW34)500吨/年、废碱(HW35)100吨/年、重金属废液200吨/年(包括:含铬废液(HW21)、含铜废液(HW22)、含锌废液(HW23)、含镉废液(HW26)、含铅废液(HW31)、含镍废液(HW46)) 收集、贮存废日光灯管、废电池(不含废铅酸电池) |
4401110915 | 自2014年9月15日至2015年9月15日 | 彭卫兵 |
19000 | 收集、贮存医药废物(HW02)、废药物、药品(HW03)、木材防腐剂废物(HW05)、有机溶剂废物(HW06)、热处理含氰废物(HW07)、废矿物油(HW08)、油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料、涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、新化学药品废物(HW14)、感光材料废物(HW16)、表面处理废物(HW17)、焚烧处置残渣(HW18)、含铬废物(HW21)、含铜废物(HW22)、含锌废物(HW23)、含砷废物(HW24)、含硒废物(HW25)、含镉废物(HW26)、含铅废物(HW31)、无机氟化合物废物(HW32)、无机氰化物废物(HW33)、废酸(HW34)、废碱(HW35)、石棉废物(HW36)、含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40)、废卤化有机溶剂(HW41)、废有机溶剂(HW42)、含镍废物(HW46)、含钡废物(HW47)、有色金属冶炼废物(HW48)和其他废物(HW49)。 | 4401110827 | 自2014年12月25日 至 2015年12月25日 | ||||
深圳市 | 深圳市危险废物处理站有限公司 | 深圳市福田区下梅林龙尾路181号 | 342500 | 农药废物(HW04)100吨/年,有机溶剂废物(HW06)10000吨/年,废矿物油(HW08)2000吨/年,废乳化液(HW09)7000吨/年,染料涂料废物(HW12)10000吨/年,有机树脂类废物(HW13)5000吨/年,新化学品废物(HW14)300吨/年,感光材料废物(HW16)2000吨/年,表面处理废物(HW17)100750吨/年,焚烧处置残渣(HW18)2000吨/年,含金属羰基化合物废物(HW19)100吨/年,含铬废物(HW21)400吨/年,含铜废物(HW22)124250吨/年,含锌废物(HW23)1800吨/年,含砷废物(HW24)50吨/年,含硒废物(HW25)50吨/年,含镉废物(HW26)2500吨/年,含锑废物(HW27)100吨/年,含碲废物(HW28)100吨/年,含铅废物(HW31)1000吨/年,无机氟化物废物(HW32)3000吨/年,无机氰化物废物(HW33)2000吨/年,废酸(HW34)25000吨/年,废碱(HW35)15000吨/年,石棉废物(HW36)100吨/年,有机氰化物废物(HW38)100吨/年,含镍废物(HW46)18700吨/年,含钡废物(HW47)100吨/年,有色金属冶炼废渣(HW48)(只限331-002-48,331-024-48,331-028-48,331-029-48)1000吨/年,其他废物(HW49)8000吨/年;收集废日光灯管、废干电池 | 4402001205 | 自2015年7月9日至2020年7月9日 | 陈刚 |
深圳市龙岗区龙岗街道新生社区原天地石场 | 9000 | 医药废物(HW02)、废药物废物(HW03)、农药废物(HW04)、木材防腐剂废物(HW05)、有机溶剂废物(HW06)、废矿物油(HW08)、废乳化液(HW09)、精(蒸)馏废物(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂废物(HW13)、感光材料废物(HW16)、有机磷化物废物(HW37)、有机氰化物废物(HW38)、含酚废物(HW39)、含醚废物(HW40)、废卤化有机溶剂(HW41)、废有机溶剂(HW42)、含有机卤化物废物(HW45)、其他废物(HW49)共9000吨/年# | 4403040311 | 自2015年4月15日 至 2020年4月15日 | 陈刚 | ||
深圳市 | 深圳市绿绿达环保有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗镇同乐池屋村 | 2000 | 废矿物油(HW08类中251-001-08、264-001-08、266-004-08、375-001-08及非特定行业)、其他废物(HW49类中900-041-49)400吨/年,废卤化有机溶剂(HW41类中231-009-41、261-075-41、406-008-41及非特定行业)、废有机溶剂(HW42类)共1600吨/年# |
4403070909 | 自2014年9月10日 至 2019年9月10日 | 陈元章 |
深圳市 | 深圳市宝安区工业废物处理站有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道办事处沙一居委会环保工业园 | 15000 | 收集、贮存、处理感光材料废液(HW16中231-001-16;231-002-16;406-001-16;900-019-16)、表面处理废液(HW17中除346-050-17、346-051-17之外)、含铬废液(HW21中231-005-21;346-100-21)、含锌废液(HW23中900-021-23)、含镉废液(HW26中394-002-26)、含铅废液(HW31中231-008-31;900-025-31)、无机氟化物废水(HW32)、无机氰化物废液(HW33)、废酸(HW34)、废碱(HW35中的非特定行业)、含镍废液(HW46),其他废物(HW49中的900-041-49;900-042-49)合计15000吨/年,收集废日光灯管 | 4403060910 | 自2014年9月10日 至 2019年9月10日 | 王华祥 |
深圳市 | 东江环保股份有限公司 | 宝安区沙井镇沙一村(废蚀刻液回收处理基地);宝安区沙井镇共和村(危险废物综合处理基地) | 200000 | 收集、贮存、处理有机溶剂废物(HW06类中261-001-06;261-004-06;261-005-06;261-006-06)3000吨/年;废矿物油(HW08类中的251-001-08;251-003-08;251-005-08;264-001-08;266-004-08;375-001-08;非特定行业)4000吨/年;废乳化液(HW09)3000吨/年;染料涂料废物(HW12中的264-009-12;264-010-12;264-011-12;264-013-12;非特定行业)14000吨/年;表面处理废物(HW17中的346-050-17;346-054-17;346-055-17;346-056-17;346-057-17;346-058-17;346-059-17;346-060-17;346-062-17;346-063-17;346-064-17;346-065-17;346-066-17;346-099-17)57000吨/年;含铬废物(HW21中346-100-21;346-101-21)1200吨/年;含铜废物(HW22中的231-006-22;314-001-22;406-003-22;406-004-22;)70000吨/年;含铅废物(HW31中231-008-31)200吨/年;无机氰化物废物(HW33中346-104-33;非特定行业)5000吨/年;废酸(HW34)21000吨/年;废碱(HW35中261-059-35;193-003-35;221-002-35;非特定行业)5000吨/年;含醚废物(HW40)100吨/年;废卤化有机溶剂(HW41)100吨/年;废有机溶剂(HW42)1200吨/年;含镍废物(HW46中的261-087-46;394-005-46)10000吨/年;有色金属冶炼废物(HW48中的331-027-48)200吨/年;其他废物(HW49中的900-041-49;900-042-49)5000吨/年(含6万只包装桶);收集废日光灯管#。 | 4403040015 | 自2015年5月20日至2016年5月20日 | 张维仰 |
深圳市 | 深圳市金骏玮资源综合开发有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道办潭头社区树边坑工业区 | 800 | 收集、贮存、处理含氰表面处理废物(HW17,346-057-17,346-059-17)、含有氰化物的饱和或废弃的离子交换树脂(HW13类中的900-015-13)、无机氰化物废物(HW33中的346-104-33;900-028-33)、其他废物(HW49类中的900-041-49)共800吨/年 | 4403060017 | 自2015年7月9日至2020年7月9日 | 罗少谋 |
深圳市 | 深圳市利赛实业发展有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道办事处沙一居委会环保工业园 | 7000 | 废酸(HW34) | 4403060824 | 自2011年8月12日 至 2016年8月12日 | |
深圳市 | 广东龙善环保高科技实业集团有限公司宝安环保固废处理厂 | 深圳市宝安区西乡街道三围村新涌6号水闸右侧 | 8000 | 收集、贮存、处理废矿物油(HW08)2900吨/年,废铅酸电池(HW49)100吨/年;焚烧处置其他废物(HW49类中900-041-49共2600吨/年;900-039-49共200吨/年;900-043-49共200吨/年)共3000吨/年,有机溶剂废物(HW06)、废乳化液(HW09)、精(蒸)馏残渣(HW11)、染料涂料废物(HW12)、有机树脂类废物(HW13)、感光材料废物(HW16)、含酚废物(HW39)共2000吨/年,收集废日光灯管 | 4403060018 | 自2015年7月9日至2020年7月9日 | 林龙喜 |
200万支 | 收集、贮存、处置HW29含汞废物(废日光灯管、压汞灯、节能灯管等含汞废灯管 | G4403060019 | 2011年2月9日至2016年2月8日 | ||||
深圳市 | 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道年丰村打石窝 | 表面处理废物(HW17)11000吨/年、焚烧处置残渣(HW18类中802-002-18、802-003-18、802-004-18)6000 吨/年、含铬废物(HW21类中231-005-21、346-100-21、346-101-21、406-002-21)250吨/年、含铜废物(HW22类除406-003-22外)500吨/年、含锌废物(HW23类除346-103-23外)100吨/年、含铅废物(HW31类中314-002-31、322-001-31、394-004-31、431-001-31)100吨/年、无机氟化物废物(HW32类)150吨/年、无机氰化物废物(HW33类)550吨/年、废酸(HW34类非特定行业中除900-303-34和900-349-34外、406-007-34)1500 吨/年、废碱(HW35类中900-352∽356-35)100吨/年、石棉废物(HW36)50吨/年、含镍废物(HW46类)400吨/年、有色金属冶炼废物(HW48)50吨/年、其他废物(HW49类中802-006-49、900-039∽043-49、900-046∽047-49、900-999-490)3300吨/年 # | 4403070304 | 自2014年2月28日 至 2019年2月28日 | 廖若岸 | |
珠海市 | 珠海市新虹环保开发有限公司 | 珠海市斗门区乾务镇珠港大道北段东侧富山工业区三村片 | 18500 | 废矿物油(HW08)2000吨/年,固态表面处理废物HW17(含水率70%,346-051-17、346-052-17、346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062-17)、固态含铜废物HW22(含水率70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、固态含镍废物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46)16500吨/年,收集废日光灯管、废干电池; | 440403110801 | 自2011年7月29日至2016年7月29日 | 彭华真 |
珠海市 | 珠海鸿湾工业固废物处理中心有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇大林落雨环 | 5000 | 收集、贮存、填埋含铜(HW22)、含锌(HW23)、含铬(HW21)、含镉(HW26)、含铅(HW31)、含镍(HW46)的重金属污泥 | 4403091225 | 至2014年12月26日 | 刘怀 |
珠海市 | 珠海东松环保技术有限公司 | 珠海市新青科技工业园西埔路2号 | 36000 | 收集、贮存、处理剥锡废液(HW17)2500吨/年,含锌废液(HW17)500吨/年,含镍废液(HW17)2000吨/年,含铜废液(HW22)28000吨/年,废酸(HW34)2000吨/年,废碱(HW35)1000吨/年,收集废日光灯管、废干电池 | 4404030019 | 自2011年6月1日至2015年6月30日 | 柯明喜 |
珠海市 | 珠海高新区新金开发有限公司 | 珠海市三灶科技工业园琴石工业区(金湾区) | 20000 | 收集、贮存、处理含铜废液(HW22)19000吨/年,有机树脂类废物(HW13)1000吨/年,收集废日光灯管、废干电池 | 4404040020 | 自2011年6月1日至2015年6月30日 | 麦沛恩 |
3500 | 废弃的印刷电路板(HW49类中900 -045-49))3500吨/年# |
4404040201 | 自2012年2月1日 至 2017年2月1日 | ||||
珠海市 | 珠海市清新工业环保有限公司 | 珠海市金湾区红旗小林工业区 | 10000 | 收集、贮存、处理固态表面处理废物HW17(含水率为70%,346-052-17、346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062-17)、固态含铜废物HW22(含水率为70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、含锌废物(含水率为70%,HW23中的346-102-23、346-103-23)、废铅锡渣(HW31)10000吨/年,收集废日光灯管、废干电池 | 4404040021 | 至2015年6月30日 | 李速寻 |
珠海市 | 珠海市环保产业开发有限公司 | 珠海市临港工业区大浪湾工业小区(金湾区) | 7880 | 收集、贮存、处理工厂废矿物油(HW08)800吨/年,废卤化有机溶剂(HW41)200吨/年,废有机溶剂(HW42)2000吨/年,处理废乳化液(HW09)200吨/年,含铜废液(HW22,不含蚀刻液)500吨/年,含锌废液(HW23,浓度低于1%)50吨/年,废酸(HW34)800吨/年,废碱(HW35)200吨/年;焚烧处置废药物药品(HW03)100吨/年,有机溶剂废物(HW06)800吨/年,含油抹布(HW49)200吨/年,精蒸馏残渣(HW11)200吨/年,染料涂料废物(HW12)500吨/年,有机树脂类废物(HW13)500吨/年,表面处理废物(HW17)800吨/年,含酚废物(HW39)30吨/年;收集废日光灯管、废干电池 | 4404040022 | 至2015年6月30日 | 付群 |
珠海市 | 珠海市澳创再生资源有限公司 | 珠海市临港工业区精细化工区珠海市澳新橡胶有限公司厂内 | 30万只 | 含有或直接沾染危险废物的化工桶(HW49类中900-041-49) | 4404040119 | 2013年11月25日至2018年11月25日 | 江远志 |
珠海市 | 珠海市斗门区永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司 | 珠海市斗门区富山工业园内 | 废矿物油(HW08类中900-210-08、900-249-08和251-001-08)共1800吨/年、感光材料废物(HW16类中231-002-16和406-001-16)共720吨/年、表面处理废物(HW17类中346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062-17、346-063-17和346-064-17)5000吨/年、含铜废物(HW22类中406-004-22和406-003-22)共27000吨/年、含铅废物(HW31类中900-025-31)共500吨/年、无机氰化物废物(HW33类中346-104-33)500吨/年、废卤化有机溶剂(HW41类中231-009-41和900-403-41)共200吨/年、废有机溶剂(HW42类中231-010-42、900-451-42和900-499-42)共1300吨/年、其他废物(HW49类中900-044-49和900-045-49)共8200吨/年;废酸(HW34类中406-005-34、900-300-34和900-304-34)550吨/年、废碱(HW35类中900-352-35和900-354-35)400吨/年;收集、贮存废光管、废电池(不包括废铅酸电池)100吨/年# | 44040331103 | 自2015年2月1日 至 2020年2月1日 | 李永汉 | |
珠海市 | 珠海市安能环保科技有限公司 | 珠海市高栏港经济区精细化工区东 荣路南侧一号厂房 |
珠海方正科技多层电路板有限公司、珠海方正科技多层电路板有限公司富山分公司、珠海方正高密电子有限公司、珠海越亚封装基板技术有限公司的废矿物油200吨/年(HW08类中非特定行业)、废乳化液100吨/年(HW09类中900-006-09、900-007-09)、废感光材料100吨/年(HW16类中406-001-16)、表面处理废物500吨/年(HW17类中346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062-17)、含铜废物20000吨/年(HW22类中406-004-22、406-003-22)、含锡废物100吨/年(HW31类中231-008-31)、无机氰化物废物50吨/年(HW33类中900-028-33)、废卤化有机溶剂100吨/年(HW41类中900-449-41)、废有机溶剂120吨/年(HW42类中900-499-42)、其他废物3012吨/年(HW49 类中900-041-49、900-045-49);废酸30吨/年(HW34类中406-007-34)、废碱20吨/年(HW35类中900-352-35、900-354-35)。 | 44040330519 | 自2014年5月20日 至 2015年5月20日 |
张得博 | |
汕头市 | 汕头市利得堡环保废物处理有限公司 | 汕头市达濠区埭头达广路广澳办事处对面 | 4500 | 收集、贮存、利用含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)4500吨/年 | 4405120518 | 自2011年6月1日至2016年6月1日 | 黄松庆 |
佛山市 | 佛山市骏诚精细化工有限公司 | 佛山市南海区狮山联总油田工业区 | 6000 | 收集、贮存、利用含铜废液(HW22类中231-006-22、406-003-22)6000吨/年 | 4406050526 | 自2011年6月1日至2016年6月1日 | 白燮球 |
佛山市 | 佛山市南海区平东油料厂 | 南海区平洲平东新石工业区海边大道49号 | 100000 | 收集、贮存、处理船舶、港口产生的废矿物油HW08共100000吨/年 | 4406050023 | 至2015年6月30日 | 梁义妹 |
佛山市 | 佛山市顺德区昌力清污服务有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道高黎庙竹围海边 | 10000 | 收集、贮存、处理船舶、港口产生的废矿物油HW08共10000吨/年 | 4406060025 | 至2015年6月30日 | 麦伟康 |
佛山市 | 佛山市和利环保科技有限公司 | 佛山市三水中心科技工业区乐平镇范湖开发区美蕊街1号 | 1450 | 收集、贮存、处理废矿物油(HW08类中251-001-08、251-005-08、251-007-08、251-008-08、264-001-08、266-004-08及非特定行业)120吨/年、含铅废物(HW33类中231-008-31)110吨/年、废卤化有机溶剂(HW41)100吨/年、废有机溶剂(HW42)1120吨/年,收集废日光灯管、废电池 | 44406070905 | 自2011年9月6日至2016年9月6日 | 李登云 |
佛山市 | 佛山市高明科朗环保科技有限公司 | 佛山市高明区荷城街道(西安)海天大道丽天街北 | 18000 | 碳素纲酸洗废液(HW34中323-001-34、HW17中346-064-17) | 4406080628 | 自2013年6月30日至2018年6月30日 | 陈科模 |
佛山市 | 佛山市南海创伟化工环保科技有限公司 | 广东省南海区罗村镇沙坑工业区 | 3000 | 收集、贮存、处理废乳化液(HW09类中900-006-09、900-007-09)、废卤化有机溶剂(HW41中261-074-41、900-449-41)、废有机溶剂(HW42中261-076-42、900-499-42)3000吨/年,收集废日光灯管、废电池 | 4406050928 | 自2013年9月28日至2014年9月28日 | 吴伟昌 |
韶关市 | 乳源瑶族自治县鑫源环保金属科技有限公司 | 韶关市乳源县侯公渡镇官溪电站路口 | 32000 | 收集、贮存、处理固态表面处理废物HW17(含水率70%,346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062-17)、固态含铜废物HW22(含水率70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、固态含镍废物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46)32000吨/年 | 4402320301 | 至2016年2月27日 | 尚兰福 |
韶关市 | 韶关市天伦实业有限公司 | 韶关市西河武江区百旺路(粤北工业开发区百旺片) | 360 | 收集、贮存、处理含锌、铅、铟锗废物(HW23中900-021-23,HW48中331-002-48、331-004-48、331-005-48、331-007-48、331-008-48、331-010-48、331-012-48、331-013-48、331-014-48、331-016-48、331-017-48、331-018-48、331-019-48、331-020-48、331-021-48)360吨/年,经营有效期为五年, | 4402030815 | 从2011年8月12日至2016年8月12日 | 曾文彬 |
韶关市 | 韶关市绿鑫工业废物处理有限公司 | 韶关市曲江区乌石镇大坑口胜利路26号 | 10000 | 收集、贮存、利用含铜废液(HW22) | 4406080905 | 自2014年4月8日至2019年4月8日 | 钟志光 |
韶关市 | 韶关市鹏瑞环保有限公司 | 韶关市翁源县官渡经济开发区 | 13000 | 收集、贮存、利用电镀污泥(HW17,表面处理废物,含水率70%)5000吨/年,蚀刻废液(HW22)8000吨/年 | 4406030305 | 自2014年4月8日至2019年4月8日 | 罗诚 |
韶关市 | 韶关市资生企业有限公司 | 韶关市西河武江区百旺路(粤北工业开发区百旺片) | 4000 | 收集、贮存、处理锌、铋废物(HW48中331-003-48、331-004-48、331-005-48、331-006-48、331-007-48、331-008-48、331-009-48、331-010-48、331-011-48、331-012-48、331-013-48、331-014-48、331-017-48、331-018-48、331-019-48、331-020-48、331-021-48、331-022-48、331-028-48)4000吨/年 | 4402030027 | 至2015年6月30日 | 邱自来 |
韶关市 | 韶关市丽华实业有限公司 | 韶关市浈江区黄浪水桥边 | 4000 | 收集、贮存、处理含锌废物(HW48中331-004-48、331-007-48、331-008-48、331-009-48、331-010-48、331-011-48、331-012-48、331-013-48、331-014-48、331-017-48、331-020-48、331-021-48)4000吨/年 | 4402040028 | 至2020年6月15日 | 刁华烈 |
韶关市 | 翁源县广宇再生资源发展有限公司 | 韶关市翁源县铁龙林场粤北危险废物处理处置中心内 | 70000 | 含铅、锌、锑有色金属冶炼废物(HW48类) | 4402290304 | 自2014年2月28日至2019年2月28日 | 黄辉 |
韶关市 | 韶关绿然再生资源发展有限公司 | 韶关市翁源县铁龙林场粤北危险废物处理处置中心内 | 收集、贮存、焚烧危险废物(HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW11、HW12、HW13、HW16、HW37、HW38、HW39、HW40、HW43、HW45和HW49)9500吨/年;收集、贮存、处理含锌废物(HW23和HW48)190800吨/年、含氰废物(HW07)1000吨/年、油/水烃/水混合物或乳化液(HW09)3000吨/年、表面处理废物(HW17)1500吨/年、无机氟化物废物(HW32)1500吨/年、无机氰化物废物(HW33)1000吨/年、废酸(HW34)12000吨/年和废碱(HW35)6000吨/年、含铜废物(HW22)20000吨/年和含铬废物(HW21)5000吨/年, | 4402291010 | 自2014年10月10日至2015年10月10日 | 陈曙生 | |
韶关市 | 广东银海有色金属渣业集团有限公司 | 韶关市仁化县仁化镇群乐村 | 15000 | 收集、贮存、处有色金属(除汞外)冶炼废物(HW48)15000吨/年, | 4406080319 | 自2015年2月1日至2016年2月1日 | 吴壮海 |
河源市 | 河源市金宇有色金属有限公司 | 河源市东源县黄田镇杨村村川龙小组 | 40000 | 收集、贮存、处理HW17(含水率70%,346-051-17、346-052-17、346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-059-17、346-062∽064-17)、固态含铜废物HW22(含水率70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、固态含镍废物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46)40000吨/年,经营有效期为五年, | 4416250815 | 从2011年8月15日至2016年8月15日 | 杨庆先 |
河源市 | 河源市胜利环境污染处理厂 | 河源市东源县仙塘镇徐洞管理区徐斗公路三丫水 | 18000 | 固态表面处理废物HW17(含水率70%,346-051-17、346-052-17、346-054-17、346-055-17、346-058-17、346-062∽064-17)、固态含铜废物HW22(含水率70%,231-006-22、314-001-22、406-004-22)、固态含镍废物HW46(含水率70%,261-087-46、394-005-46) | 4416250812 | 自2011年8月12日 至 2016年8月12日 | 孙雁军 |
