根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我厅拟批准《汕湛高速公路云浮至湛江段及支线工程环境影响报告书》,为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示5个工作日(2014年09月17日至2014年09月23日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我厅反映。 联系地址:广州市天河区龙口西路213号,邮编:510630 联系电话:020-87532305 传 真:020-87531903 听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。 |
项目名称: | 汕湛高速公路云浮至湛江段及支线工程 |
建设单位: | 广东省南粤交通投资建设有限公司 |
建设地点: | 云浮市、阳江市、茂名市、湛江市 |
环评机构: | 环境保护部华南环境科学研究所 |
项目概况: | 本项目由主线及博贺疏港支线、兰海高速联络线组成。 主线全长266.157公里,其中新建里程240.107公里,全线分段采用四、六车道高速公路标准,设计速度分段采用100Km/h、120Km/h,路基宽分段采用26m、28m、34.5m(以下数量均不含共线段)。主线全线共设桥梁222座,总长80535.9m(不含立交匝道桥),其中特大桥15座,共长20577.2m;大桥161座,共长57573.3/161m;中小桥46座,共长2385.44m;全线共设隧道9座,总长4150米,其中中隧道3座,长2010m;短隧道6座,共长2140m。桥隧总长度84685.9米,桥隧占路线长度的比例为35.3%。全线共设互通式立交27处(含1处预留互通),互通连接线7处。全线设服务区4处、停车区5处、养护工区6处、管理分中心1处、收费站22处。 博贺疏港支线推荐方案全长34.126公里,采用四车道高速标准,100Km/h的设计速度,路基宽26.0m。全线共设桥梁30座,总长9721.8m(不含立交匝道桥及分离式立交桥),其中特大桥3座,共长3656.8m;大桥22座,共长5813.8m;中小桥5座,共长251.2m;短隧道4座,长465m,桥隧总长10186.8,占路线比例29.9%。全线共设互通立交4处,停车区1处,收费站2处。 兰海高速联络线推荐方案全长58.039公里,采用四车道高速标准,120Km/h的设计速度,路基宽28.0m。全线共设桥梁44座,总长15013.4m(不含立交匝道桥及分离式立交桥),其中特大桥7座,共长7331m;大桥31座,共长7221m;中小桥6座,共长461.4m,桥梁占路线比例25.9%。全线共设互通立交7处,连接线1处,服务区1处,停车区1处,匝道收费站5处,主线收费站1处。 本项目推荐线路占地总面积2763.06hm2,其中永久性征地2439.22hm2,临时性占地324.84hm2。本项目挖方总量6143.74万m3,填方总量6717.12万m3,外借土方939.42万m3,弃方366.04万m3。拟定取土场23处,弃渣场10处,沙石料外购。 |
主要环境影响及预防 或者减轻不良环境影 响的对策和措施: | 施工期:加强施工期环境监理,合理安排施工时间,尽量减少耕地占用,做好水土保持。对跨越东干渠、罗黄干渠、河角干渠、四联河、雷州青年运河主河及西海河等均采用一跨设计,不在水中设置桥墩,施工前须对跨越河段实施加盖封闭,采用先进的施工机械和施工工艺。施工营地、预制场、拌合站、物料堆场等不得设置在饮用水源保护区、Ⅱ类水体等的上游集雨区范围内;生产废水与生活污水经收集预处理后尽可能回用,不能回用的达标排放。采取洒水降尘、运输车辆防风遮盖、堆场加盖蓬布、湿式凿岩机等方式减少粉尘污染。 营运期:采取综合降噪措施确保周边环境符合声功能区划要求。管理中心、养护工区、服务区、收费站等产生的污水经处理后回用或达标排放,加强桥面排水系统的管理,跨越饮用水源保护区、Ⅱ类水体等的桥梁设置封闭的排水收集系统和足够容积的沉淀池及事故应急池,确保饮用水安全。 |
公众参与情况: | 本项目报告书编制阶段采取了网上公示信息、现场张贴公告、问卷调查等方式开展了公众参与工作。问卷调查范围主要为项目评价范围内的居民点及有关单位等,调查对象包括直接和间接受项目建设影响、关注项目建设的人群代表和单位。共发放单位调查表162份,回收135份;发放个人调查表2169份,回收1678份。调查结果显示,74.1%的团体受访者表示支持该项目的建设,21.9%的团体受访者表示无所谓,其余未填写,没有单位表示反对;有64.5%的受访者表示支持该项目的建设,23.7%的受访者表示无意见,11.6%的受访者表示不支持,其余受访者未填写。经回访后,195位反对被访者中有130位表示赞成,38位表示无意见,2位不赞成,其余25位未反馈回访意见。建设单位和环评机构未收到其他形式的反馈意见。我厅项目受理公告期限内未接到公众反馈意见。 |
二〇一四年九月十七日 |
扫一扫在手机打开当前页