序号 | 单位名称 | 二氧化硫排放量(kg) | |
1 | 粤西 | 广东省粤电集团有限公司珠海发电厂 | 19305.25 |
2 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 53844.73 | |
3 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 209538 | |
4 | 新会双水发电(B厂)有限公司 | 63600.37 | |
5 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 243554.39 | |
6 | 茂名臻能热电有限公司 | 98367.53 | |
7 | 湛江电力有限公司 | 149573.03 | |
8 | 湛江中粤能源有限公司 | 134569.15 | |
9 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | — | |
10 | 中山嘉明电力有限公司横门发电厂 | — | |
11 | 深南电(中山)电力有限公司 | — | |
12 | 粤中 | 广州珠江天然气发电有限公司 | — |
13 | 佛山市福能发电有限公司 | — | |
14 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | 5799.97 | |
15 | 广州恒运热电(D)厂有限责任公司 | 15638.21 | |
16 | 广州中电荔新电力实业有限公司 | 80709.9 | |
17 | 广东粤华发电有限责任公司 | 38607.26 | |
18 | 广州珠江电厂 | 40544.54 | |
19 | 南海发电一厂有限公司 | 17626.32 | |
20 | 佛山市顺德五沙热电有限公司 | 14676.65 | |
21 | 韶关发电厂 | 159631.72 | |
22 | 韶关市坪石发电厂有限公司 | 115703.5 | |
23 | 广州华润热电有限公司 | 29709.35 | |
24 | 南海京能发电有限公司 | 10478.35 | |
25 | 广东粤电云河发电有限公司 | 79259.7 | |
26 | 国电肇庆热电有限公司 | 18210.25 | |
27 | 佛山恒益发电有限公司 | 29895.19 | |
28 | 粤东 | 华能国际电力股份有限公司汕头电厂 | 81985.68 |
29 | 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 | 233783.06 | |
30 | 广东宝丽华电力有限公司 | 164933.26 | |
31 | 广东红海湾发电有限公司 | 269095.56 | |
32 | 广东粤电靖海发电有限公司 | 180533.9 | |
33 | 华能国际电力股份有限公司海门电厂 | 138654.39 | |
34 | 东江 | 深圳能源投资股份有限公司妈湾发电总厂 | 25044.96 |
35 | 广东电力发展股份有限公司沙角A电厂 | 106660.78 | |
36 | 深圳市广深沙角B电力有限公司沙角B火力发电厂 | 24539.25 | |
37 | 广东广合电力有限公司沙角发电厂C厂 | 173439.66 | |
38 | 深能合和电力(河源)有限公司 | 97218.06 | |
39 | 神华国华惠州热电分公司 | 6086.17 | |
40 | 广东惠州平海发电厂有限公司 | 17584.06 | |
41 | 深南电(东莞)唯美电力有限公司 | — | |
42 | 东莞深能源樟洋电力有限公司 | — | |
43 | 深圳南山热电股份有限公司 | — | |
44 | 深圳钰湖电力有限公司 | — | |
45 | 中海油深圳电力有限公司 | — | |
46 | 深圳市宝昌电力有限公司 | — | |
47 | 深圳能源投资有限公司东部电厂 | — | |
48 | 深圳南天电力有限公司 | — | |
49 | 东莞通明电力有限公司 | — | |
50 | 广东惠州天然气发电有限公司 | — | |
51 | 深圳市广前电力有限公司 | — | |
52 | 东莞中电新能源热电有限公司 | — | |
53 | 惠州深能源丰达电力有限公司 | — | |
合计(公斤) | 3148402.15 |
扫一扫在手机打开当前页