序号 | 上级机构 | 征收机构 | 企业名称 | 开单金额(元) | 入库金额(元) | 欠缴金额(元) | 2017年公告情况说明 | 2018年清欠情况说明 |
1 | 广州市 | 白云区 1862086**** | 广州市中利玩具五金有限公司 | 33787.19 | 33787.19 | 0 | 2017年已缴费 | 已经缴费 |
2 | 广州市白云区新生实业有限公司 | 64603.88 | 64603.88 | 0 | 2017年已缴费 | 已经缴费 | ||
3 | 汕头市 | 汕头市本级 1350296**** | 汕头市利得堡环保废物处理有限公司 | 1953 | 1953 | 0 | 2017年1月9日已经缴交入库 | 已经缴费 |
4 | 阳江市 | 阳春市 1382764**** | 阳春市工业园管理局(阳春产业转移工业园污水处理厂) | 44525.73 | 44525.73 | 0 | 已于2017年1年11日缴交 | 已经缴费 |
5 | 东莞市 | 高埗镇 1869163**** | 东莞市东保纸业有限公司 | 159296 | 159296 | 0 | 企业倒闭,正更换股东,我局已进行追缴 | 已经缴费 |
合计 | 304165.8 | 304165.8 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页