广东省城市空气和水环境质量及排名情况
(2023年1-9月)
一、城市环境空气质量
总体状况:1-9月,全省优良天数比例(AQI达标率)为95.2%,同比改善4.2个百分点;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为19微克/立方米,同比持平;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为35微克/立方米,同比上升9.4%(3微克/立方米)。臭氧(O3)和PM10作为全省首要污染物的比例分别为78.4%和10.8%。
城市排名:1-9月,按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为梅州、河源和湛江市(2个并列第2),后三名由低到高依次为佛山、东莞和江门市;21市优良天数比例同比均有所改善,改善幅度较大的前三名为东莞、深圳和广州市,分别提高了11.7、7.3和7.0个百分点。
区县排名:9月,按照AQI达标率由高到低排名,前十名依次是:汕头市南澳县,中山南朗镇、惠州龙门县(2个并列第2),深圳坪山区、深圳大鹏新区、湛江徐闻县、阳江阳春市(4个并列第4),深圳福田区、深圳罗湖区、深圳盐田区、江门恩平市、阳江阳西县、阳江江城区、揭阳惠来县、汕尾海丰县、河源东源县、河源龙川县、河源紫金县(11个并列第8);后十名由低到高依次是:肇庆高要区,广州南沙区、佛山高明区(2个并列第140),佛山顺德区,广州番禺区、佛山禅城区(2个并列第137),江门蓬江区,东莞麻涌镇,广州天河区,江门鹤山市、肇庆端州区(2个并列第132)。第三季度,按照AQI达标率由高到低排名,前十名依次是:汕头南澳县,阳江阳春市、惠州龙门县(2个并列第2),江门恩平市、湛江徐闻县、汕尾海丰县、河源紫金县(4个并列第4),湛江雷州市、阳江阳西县、阳江江城区、揭阳揭西县、汕尾陆河县、梅州平远县、河源东源县、河源龙川县(8个并列第8);后十名由低到高依次是:广州天河区,广州番禺区,东莞麻涌镇,广州南沙区、佛山禅城区(2个并列第138),佛山顺德区,佛山高明区,广州海珠区、广州花都区(2个并列第134),肇庆高要区。
二、地表水环境质量
饮用水源:1-9月,各地级以上市在用集中式饮用水源(88个)水质达标率为100%。第三季度,县级行政单位及经济技术开发区所在城镇在用集中式饮用水水源(79个)水质达标率为100%。
地表水状况:1-9月,全省270个地表水省考断面水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为88.8%,劣Ⅴ类断面比例占0%。
城市排名:基于270个省考断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为河源、韶关和肇庆市,后三名由高到低为湛江、揭阳和东莞市。湛江、河源和惠州等7市水环境质量同比有所改善,云浮、珠海和阳江等14市同比有所下降。
附表1 2023年1-9月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 梅州市 | 99.6% | 18 | 30 | 123 | 6 | 1 |
2 | 河源市 | 98.9% | 19 | 38 | 124 | 9 | 2 |
3 | 湛江市 | 98.9% | 19 | 31 | 121 | 9 | 2 |
4 | 汕尾市 | 98.5% | 16 | 28 | 131 | 1 | 4 |
5 | 茂名市 | 98.5% | 19 | 33 | 120 | 9 | 5 |
6 | 汕头市 | 98.2% | 18 | 32 | 138 | 6 | 6 |
7 | 阳江市 | 98.2% | 18 | 32 | 121 | 6 | 6 |
8 | 云浮市 | 98.2% | 20 | 37 | 134 | 13 | 8 |
9 | 惠州市 | 97.8% | 17 | 33 | 135 | 4 | 9 |
10 | 深圳市 | 97.4% | 16 | 32 | 129 | 1 | 10 |
11 | 韶关市 | 97.4% | 22 | 37 | 128 | 17 | 11 |
12 | 揭阳市 | 96.3% | 25 | 44 | 142 | 21 | 12 |
13 | 潮州市 | 96.0% | 23 | 37 | 144 | 20 | 13 |
14 | 珠海市 | 93.8% | 16 | 29 | 146 | 1 | 14 |
15 | 清远市 | 93.8% | 22 | 38 | 149 | 17 | 15 |
16 | 肇庆市 | 91.2% | 22 | 36 | 156 | 17 | 16 |
17 | 中山市 | 90.5% | 17 | 31 | 160 | 4 | 17 |
18 | 广州市 | 89.4% | 21 | 39 | 163 | 16 | 18 |
19 | 江门市 | 89.0% | 20 | 37 | 166 | 13 | 19 |
20 | 东莞市 | 88.6% | 19 | 35 | 168 | 9 | 20 |
21 | 佛山市 | 88.6% | 20 | 36 | 166 | 13 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,AQI并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2023年9月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 深圳市 | 100% | 11 | 21 | 106 | 2 | 1 |
2 | 阳江市 | 100% | 11 | 19 | 93 | 2 | 1 |
3 | 湛江市 | 100% | 12 | 20 | 101 | 5 | 3 |
4 | 梅州市 | 100% | 13 | 24 | 108 | 8 | 4 |
5 | 茂名市 | 100% | 13 | 22 | 100 | 8 | 4 |
6 | 汕头市 | 100% | 14 | 24 | 120 | 11 | 6 |
7 | 河源市 | 100% | 14 | 28 | 96 | 11 | 6 |
8 | 韶关市 | 100% | 15 | 27 | 110 | 14 | 8 |
9 | 清远市 | 100% | 15 | 26 | 128 | 14 | 8 |
10 | 珠海市 | 96.7% | 10 | 17 | 120 | 1 | 10 |
11 | 惠州市 | 96.7% | 12 | 23 | 112 | 5 | 11 |
12 | 汕尾市 | 96.7% | 12 | 20 | 108 | 5 | 11 |
13 | 云浮市 | 96.7% | 13 | 27 | 151 | 8 | 13 |
14 | 东莞市 | 96.7% | 15 | 27 | 148 | 14 | 14 |
15 | 揭阳市 | 96.7% | 17 | 35 | 126 | 21 | 15 |
16 | 中山市 | 93.3% | 11 | 20 | 145 | 2 | 16 |
17 | 潮州市 | 93.3% | 15 | 28 | 128 | 14 | 17 |
18 | 广州市 | 93.3% | 16 | 28 | 141 | 19 | 18 |
19 | 江门市 | 90.0% | 14 | 25 | 157 | 11 | 19 |
20 | 肇庆市 | 90.0% | 16 | 26 | 160 | 19 | 20 |
21 | 佛山市 | 86.7% | 15 | 25 | 166 | 14 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,AQI并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表3 2023年9月全省区县环境空气质量排名
序号 | 城市 | 区县 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | PM10 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 汕头 | 南澳县 | 100% | 6 | 38 | 81 | 1 | 1 |
2 | 中山 | 南朗镇 | 100% | 8 | 20 | 126 | 2 | 2 |
3 | 惠州 | 龙门县 | 100% | 8 | 17 | 92 | 2 | 2 |
4 | 深圳 | 坪山区 | 100% | 9 | 20 | 100 | 5 | 4 |
5 | 深圳 | 大鹏新区 | 100% | 9 | 19 | 107 | 5 | 4 |
6 | 湛江 | 徐闻县 | 100% | 9 | 14 | 106 | 5 | 4 |
7 | 阳江 | 阳春市 | 100% | 9 | 20 | 99 | 5 | 4 |
8 | 深圳 | 福田区 | 100% | 10 | 18 | 99 | 10 | 8 |
9 | 深圳 | 罗湖区 | 100% | 10 | 22 | 102 | 10 | 8 |
10 | 深圳 | 盐田区 | 100% | 10 | 20 | 104 | 10 | 8 |
11 | 江门 | 恩平市 | 100% | 10 | 18 | 80 | 10 | 8 |
12 | 阳江 | 阳西县 | 100% | 10 | 19 | 86 | 10 | 8 |
13 | 阳江 | 江城区 | 100% | 10 | 18 | 92 | 10 | 8 |
14 | 揭阳 | 惠来县 | 100% | 10 | 26 | 103 | 10 | 8 |
15 | 汕尾 | 海丰县 | 100% | 10 | 39 | 94 | 10 | 8 |
16 | 河源 | 东源县 | 100% | 10 | 18 | 105 | 10 | 8 |
17 | 河源 | 龙川县 | 100% | 10 | 25 | 88 | 10 | 8 |
18 | 河源 | 紫金县 | 100% | 10 | 21 | 80 | 10 | 8 |
19 | 深圳 | 南山区 | 100% | 11 | 22 | 106 | 25 | 19 |
20 | 韶关 | 仁化县 | 100% | 11 | 18 | 99 | 25 | 19 |
21 | 韶关 | 翁源县 | 100% | 11 | 19 | 88 | 25 | 19 |
22 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 11 | 27 | 94 | 25 | 19 |
23 | 湛江 | 吴川市 | 100% | 11 | 21 | 100 | 25 | 19 |
24 | 湛江 | 赤坎区 | 100% | 11 | 22 | 100 | 25 | 19 |
25 | 湛江 | 霞山区 | 100% | 11 | 20 | 103 | 25 | 19 |
26 | 汕尾 | 陆丰市 | 100% | 11 | 19 | 113 | 25 | 19 |
27 | 汕尾 | 陆河县 | 100% | 11 | 18 | 92 | 25 | 19 |
28 | 汕头 | 龙湖区 | 100% | 11 | 21 | 124 | 25 | 19 |
29 | 江门 | 开平市 | 100% | 12 | 24 | 130 | 41 | 29 |
30 | 中山 | 三乡镇 | 100% | 12 | 20 | 115 | 41 | 29 |
31 | 肇庆 | 广宁县 | 100% | 12 | 21 | 99 | 41 | 29 |
32 | 茂名 | 电白区 | 100% | 12 | 21 | 109 | 41 | 29 |
33 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 12 | 21 | 88 | 41 | 29 |
34 | 湛江 | 坡头区 | 100% | 12 | 18 | 105 | 41 | 29 |
35 | 阳江 | 阳东区 | 100% | 12 | 20 | 96 | 41 | 29 |
36 | 揭阳 | 揭西县 | 100% | 12 | 22 | 116 | 41 | 29 |
37 | 梅州 | 平远县 | 100% | 12 | 18 | 95 | 41 | 29 |
38 | 汕头 | 潮阳区 | 100% | 12 | 25 | 122 | 41 | 29 |
39 | 广州 | 从化区 | 100% | 13 | 21 | 122 | 56 | 39 |
40 | 韶关 | 南雄市 | 100% | 13 | 23 | 92 | 56 | 39 |
41 | 韶关 | 乳源瑶族 自治县 | 100% | 13 | 19 | 78 | 56 | 39 |
42 | 江门 | 台山市 | 100% | 13 | 22 | 112 | 56 | 39 |
43 | 清远 | 连山壮族 瑶族自治县 | 100% | 13 | 24 | 76 | 56 | 39 |
44 | 清远 | 阳山县 | 100% | 13 | 24 | 86 | 56 | 39 |
45 | 云浮 | 云城区 | 100% | 13 | 26 | 146 | 56 | 39 |
46 | 肇庆 | 封开县 | 100% | 13 | 25 | 110 | 56 | 39 |
47 | 茂名 | 高州市 | 100% | 13 | 21 | 88 | 56 | 39 |
48 | 茂名 | 化州市 | 100% | 13 | 26 | 95 | 56 | 39 |
49 | 茂名 | 茂南区 | 100% | 13 | 21 | 97 | 56 | 39 |
50 | 湛江 | 遂溪县 | 100% | 13 | 28 | 87 | 56 | 39 |
51 | 湛江 | 开发区 | 100% | 13 | 20 | 99 | 56 | 39 |
52 | 潮州 | 潮安区 | 100% | 13 | 27 | 124 | 56 | 39 |
53 | 潮州 | 饶平县 | 100% | 13 | 23 | 122 | 56 | 39 |
54 | 梅州 | 五华县 | 100% | 13 | 22 | 101 | 56 | 39 |
55 | 梅州 | 梅江区 | 100% | 13 | 23 | 112 | 56 | 39 |
56 | 梅州 | 梅县区 | 100% | 13 | 25 | 100 | 56 | 39 |
57 | 汕头 | 濠江区 | 100% | 13 | 22 | 122 | 56 | 39 |
58 | 韶关 | 武江区 | 100% | 14 | 28 | 110 | 77 | 58 |
59 | 清远 | 连南瑶族 自治县 | 100% | 14 | 24 | 90 | 77 | 58 |
60 | 清远 | 清新区 | 100% | 14 | 24 | 131 | 77 | 58 |
61 | 肇庆 | 怀集县 | 100% | 14 | 22 | 84 | 77 | 58 |
62 | 湛江 | 麻章区 | 100% | 14 | 24 | 97 | 77 | 58 |
63 | 揭阳 | 普宁市 | 100% | 14 | 52 | 116 | 77 | 58 |
64 | 河源 | 连平县 | 100% | 14 | 20 | 83 | 77 | 58 |
65 | 汕头 | 澄海区 | 100% | 14 | 26 | 117 | 77 | 58 |
66 | 汕头 | 金平区 | 100% | 14 | 21 | 115 | 77 | 58 |
67 | 韶关 | 乐昌市 | 100% | 15 | 24 | 94 | 92 | 67 |
68 | 韶关 | 始兴县 | 100% | 15 | 23 | 101 | 92 | 67 |
69 | 韶关 | 新丰县 | 100% | 15 | 24 | 95 | 92 | 67 |
70 | 韶关 | 浈江区 | 100% | 15 | 25 | 106 | 92 | 67 |
71 | 韶关 | 曲江区 | 100% | 15 | 29 | 111 | 92 | 67 |
72 | 梅州 | 大埔县 | 100% | 15 | 22 | 88 | 92 | 67 |
73 | 梅州 | 蕉岭县 | 100% | 15 | 27 | 92 | 92 | 67 |
74 | 河源 | 源城区 | 100% | 15 | 27 | 94 | 92 | 67 |
75 | 汕头 | 潮南区 | 100% | 15 | 28 | 117 | 92 | 67 |
76 | 揭阳 | 揭东区 | 100% | 16 | 34 | 122 | 108 | 76 |
77 | 梅州 | 兴宁市 | 100% | 16 | 24 | 99 | 108 | 76 |
78 | 清远 | 连州市 | 100% | 17 | 25 | 90 | 121 | 78 |
79 | 清远 | 英德市 | 100% | 17 | 33 | 106 | 121 | 78 |
80 | 云浮 | 罗定市 | 100% | 17 | 34 | 118 | 121 | 78 |
81 | 云浮 | 郁南县 | 100% | 17 | 29 | 101 | 121 | 78 |
82 | 肇庆 | 德庆县 | 100% | 17 | 27 | 122 | 121 | 78 |
83 | 河源 | 和平县 | 100% | 17 | 29 | 84 | 121 | 78 |
84 | 清远 | 佛冈县 | 100% | 18 | 26 | 100 | 134 | 84 |
85 | 梅州 | 丰顺县 | 100% | 18 | 31 | 120 | 134 | 84 |
86 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 21 | 32 | 91 | 140 | 86 |
87 | 珠海 | 香洲区 | 96.7% | 10 | 17 | 124 | 10 | 87 |
88 | 中山 | 东区 | 96.7% | 10 | 18 | 137 | 10 | 87 |
89 | 深圳 | 龙岗区 | 96.7% | 11 | 22 | 111 | 25 | 89 |
90 | 深圳 | 光明区 | 96.7% | 11 | 26 | 140 | 25 | 89 |
91 | 珠海 | 斗门区 | 96.7% | 11 | 15 | 127 | 25 | 89 |
92 | 惠州 | 大亚湾区 | 96.7% | 11 | 22 | 112 | 25 | 89 |
93 | 江门 | 新会区 | 96.7% | 12 | 23 | 144 | 41 | 93 |
94 | 汕尾 | 城区 | 96.7% | 12 | 20 | 108 | 41 | 93 |
95 | 深圳 | 龙华区 | 96.7% | 13 | 26 | 122 | 56 | 95 |
96 | 东莞 | 东城街道 | 96.7% | 14 | 27 | 151 | 77 | 96 |
97 | 惠州 | 惠城区 | 96.7% | 14 | 24 | 108 | 77 | 96 |
98 | 东莞 | 松山湖园区 | 96.7% | 15 | 29 | 136 | 92 | 98 |
99 | 东莞 | 南城街道 | 96.7% | 15 | 27 | 140 | 92 | 98 |
100 | 广州 | 黄埔区 | 96.7% | 16 | 30 | 129 | 108 | 100 |
101 | 清远 | 清城区 | 96.7% | 16 | 26 | 129 | 108 | 100 |
102 | 东莞 | 万江街道 | 96.7% | 16 | 26 | 146 | 108 | 100 |
103 | 潮州 | 湘桥区 | 96.7% | 16 | 28 | 124 | 108 | 100 |
104 | 东莞 | 塘厦镇 | 96.7% | 17 | 26 | 124 | 121 | 104 |
105 | 云浮 | 新兴县 | 96.7% | 17 | 30 | 149 | 121 | 104 |
106 | 揭阳 | 榕城区 | 96.7% | 17 | 35 | 125 | 121 | 104 |
107 | 肇庆 | 高新区 | 96.6% | 24 | 44 | 143 | 142 | 107 |
108 | 惠州 | 惠阳区 | 96.3% | 12 | 23 | 118 | 41 | 108 |
109 | 东莞 | 莞城街道 | 96.3% | 15 | 27 | 147 | 92 | 109 |
110 | 惠州 | 博罗县 | 95.8% | 17 | 25 | 116 | 121 | 110 |
111 | 珠海 | 金湾区 | 93.3% | 10 | 19 | 117 | 10 | 111 |
112 | 深圳 | 宝安区 | 93.3% | 11 | 23 | 116 | 25 | 112 |
113 | 中山 | 民众镇 | 93.3% | 12 | 25 | 150 | 41 | 113 |
114 | 中山 | 石岐区 | 93.3% | 12 | 23 | 149 | 41 | 113 |
115 | 广州 | 增城区 | 93.3% | 14 | 23 | 128 | 77 | 115 |
116 | 广州 | 白云区 | 93.3% | 16 | 27 | 144 | 108 | 116 |
117 | 广州 | 花都区 | 93.3% | 17 | 27 | 148 | 121 | 117 |
118 | 东莞 | 常平镇 | 93.3% | 21 | 32 | 139 | 140 | 118 |
119 | 中山 | 南区 | 93.1% | 8 | 16 | 144 | 2 | 119 |
120 | 肇庆 | 四会市 | 93.1% | 11 | 31 | 142 | 25 | 120 |
121 | 惠州 | 仲恺高新区 | 92.9% | 9 | 26 | 116 | 5 | 121 |
122 | 云浮 | 云安区 | 90.0% | 10 | 22 | 160 | 10 | 122 |
123 | 肇庆 | 鼎湖区 | 90.0% | 15 | 23 | 154 | 92 | 123 |
124 | 广州 | 越秀区 | 90.0% | 16 | 27 | 161 | 108 | 124 |
125 | 佛山 | 南海区 | 90.0% | 16 | 29 | 157 | 108 | 124 |
126 | 江门 | 江海区 | 90.0% | 16 | 30 | 160 | 108 | 124 |
127 | 广州 | 荔湾区 | 90.0% | 18 | 29 | 155 | 134 | 127 |
128 | 佛山 | 三水区 | 90.0% | 18 | 27 | 147 | 134 | 127 |
129 | 广州 | 海珠区 | 90.0% | 19 | 29 | 160 | 139 | 129 |
130 | 惠州 | 惠东县 | 88.9% | 17 | 24 | 144 | 121 | 130 |
131 | 中山 | 小榄镇 | 86.7% | 15 | 33 | 166 | 92 | 131 |
132 | 江门 | 鹤山市 | 86.7% | 16 | 28 | 168 | 108 | 132 |
133 | 肇庆 | 端州区 | 86.7% | 16 | 27 | 163 | 108 | 132 |
134 | 广州 | 天河区 | 86.7% | 17 | 30 | 168 | 121 | 134 |
135 | 东莞 | 麻涌镇 | 86.7% | 18 | 29 | 179 | 134 | 135 |
136 | 江门 | 蓬江区 | 83.3% | 14 | 25 | 164 | 77 | 136 |
137 | 广州 | 番禺区 | 83.3% | 15 | 28 | 169 | 92 | 137 |
138 | 佛山 | 禅城区 | 83.3% | 15 | 22 | 172 | 92 | 137 |
139 | 佛山 | 顺德区 | 76.7% | 13 | 25 | 176 | 56 | 139 |
140 | 广州 | 南沙区 | 76.7% | 14 | 27 | 168 | 77 | 140 |
141 | 佛山 | 高明区 | 76.7% | 14 | 28 | 175 | 77 | 140 |
142 | 肇庆 | 高要区 | 75.0% | 16 | 30 | 180 | 108 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.区县排名按照AQI达标率从高到低排序,AQI并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:广东省65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4 2023年第三季度全省区县环境空气质量排名
序号 | 城市 | 区县 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | PM10 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 汕头 | 南澳县 | 100% | 7 | 32 | 97 | 1 | 1 |
2 | 阳江 | 阳春市 | 100% | 8 | 16 | 94 | 3 | 2 |
3 | 惠州 | 龙门县 | 100% | 8 | 21 | 104 | 3 | 2 |
4 | 江门 | 恩平市 | 100% | 9 | 17 | 73 | 8 | 4 |
5 | 湛江 | 徐闻县 | 100% | 9 | 15 | 101 | 8 | 4 |
6 | 汕尾 | 海丰县 | 100% | 9 | 27 | 90 | 8 | 4 |
7 | 河源 | 紫金县 | 100% | 9 | 21 | 94 | 8 | 4 |
8 | 湛江 | 雷州市 | 100% | 10 | 27 | 90 | 16 | 8 |
9 | 阳江 | 阳西县 | 100% | 10 | 19 | 86 | 16 | 8 |
10 | 阳江 | 江城区 | 100% | 10 | 18 | 95 | 16 | 8 |
11 | 揭阳 | 揭西县 | 100% | 10 | 20 | 106 | 16 | 8 |
12 | 汕尾 | 陆河县 | 100% | 10 | 18 | 88 | 16 | 8 |
13 | 梅州 | 平远县 | 100% | 10 | 17 | 87 | 16 | 8 |
14 | 河源 | 东源县 | 100% | 10 | 22 | 122 | 16 | 8 |
15 | 河源 | 龙川县 | 100% | 10 | 26 | 102 | 16 | 8 |
16 | 江门 | 开平市 | 100% | 11 | 21 | 123 | 34 | 16 |
17 | 江门 | 台山市 | 100% | 11 | 19 | 110 | 34 | 16 |
18 | 湛江 | 吴川市 | 100% | 11 | 21 | 100 | 34 | 16 |
19 | 湛江 | 赤坎区 | 100% | 11 | 23 | 101 | 34 | 16 |
20 | 湛江 | 霞山区 | 100% | 11 | 21 | 99 | 34 | 16 |
21 | 湛江 | 坡头区 | 100% | 11 | 18 | 101 | 34 | 16 |
22 | 阳江 | 阳东区 | 100% | 11 | 19 | 96 | 34 | 16 |
23 | 揭阳 | 惠来县 | 100% | 11 | 29 | 101 | 34 | 16 |
24 | 汕尾 | 陆丰市 | 100% | 11 | 18 | 109 | 34 | 16 |
25 | 梅州 | 五华县 | 100% | 11 | 20 | 96 | 34 | 16 |
26 | 汕头 | 潮阳区 | 100% | 11 | 24 | 119 | 34 | 16 |
27 | 韶关 | 翁源县 | 100% | 12 | 22 | 114 | 52 | 27 |
28 | 清远 | 连南瑶族 自治县 | 100% | 12 | 22 | 94 | 52 | 27 |
29 | 清远 | 阳山县 | 100% | 12 | 22 | 92 | 52 | 27 |
30 | 云浮 | 云城区 | 100% | 12 | 23 | 116 | 52 | 27 |
31 | 肇庆 | 封开县 | 100% | 12 | 27 | 111 | 52 | 27 |
32 | 肇庆 | 广宁县 | 100% | 12 | 22 | 99 | 52 | 27 |
33 | 茂名 | 电白区 | 100% | 12 | 21 | 106 | 52 | 27 |
34 | 茂名 | 信宜市 | 100% | 12 | 22 | 82 | 52 | 27 |
35 | 湛江 | 开发区 | 100% | 12 | 22 | 97 | 52 | 27 |
36 | 揭阳 | 普宁市 | 100% | 12 | 47 | 106 | 52 | 27 |
37 | 潮州 | 潮安区 | 100% | 12 | 25 | 128 | 52 | 27 |
38 | 梅州 | 大埔县 | 100% | 12 | 20 | 89 | 52 | 27 |
39 | 梅州 | 梅江区 | 100% | 12 | 21 | 103 | 52 | 27 |
40 | 梅州 | 梅县区 | 100% | 12 | 22 | 103 | 52 | 27 |
41 | 汕头 | 金平区 | 100% | 12 | 21 | 116 | 52 | 27 |
42 | 韶关 | 乳源瑶族 自治县 | 100% | 13 | 18 | 82 | 76 | 42 |
43 | 清远 | 连山壮族 瑶族自治县 | 100% | 13 | 23 | 86 | 76 | 42 |
44 | 茂名 | 高州市 | 100% | 13 | 23 | 92 | 76 | 42 |
45 | 茂名 | 茂南区 | 100% | 13 | 22 | 93 | 76 | 42 |
46 | 湛江 | 遂溪县 | 100% | 13 | 28 | 85 | 76 | 42 |
47 | 湛江 | 麻章区 | 100% | 13 | 25 | 98 | 76 | 42 |
48 | 梅州 | 蕉岭县 | 100% | 13 | 25 | 90 | 76 | 42 |
49 | 梅州 | 兴宁市 | 100% | 13 | 21 | 98 | 76 | 42 |
50 | 河源 | 连平县 | 100% | 13 | 20 | 88 | 76 | 42 |
51 | 汕头 | 潮南区 | 100% | 13 | 27 | 116 | 76 | 42 |
52 | 汕头 | 澄海区 | 100% | 13 | 25 | 123 | 76 | 42 |
53 | 韶关 | 始兴县 | 100% | 14 | 23 | 112 | 96 | 53 |
54 | 韶关 | 武江区 | 100% | 14 | 28 | 122 | 96 | 53 |
55 | 韶关 | 新丰县 | 100% | 14 | 24 | 105 | 96 | 53 |
56 | 肇庆 | 怀集县 | 100% | 14 | 22 | 88 | 96 | 53 |
57 | 茂名 | 化州市 | 100% | 14 | 30 | 91 | 96 | 53 |
58 | 河源 | 源城区 | 100% | 14 | 28 | 112 | 96 | 53 |
59 | 韶关 | 乐昌市 | 100% | 15 | 25 | 116 | 110 | 59 |
60 | 韶关 | 南雄市 | 100% | 15 | 24 | 104 | 110 | 59 |
61 | 韶关 | 仁化县 | 100% | 15 | 22 | 114 | 110 | 59 |
62 | 清远 | 连州市 | 100% | 15 | 23 | 96 | 110 | 59 |
63 | 肇庆 | 德庆县 | 100% | 15 | 27 | 115 | 110 | 59 |
64 | 梅州 | 丰顺县 | 100% | 15 | 28 | 111 | 110 | 59 |
65 | 河源 | 和平县 | 100% | 15 | 27 | 102 | 110 | 59 |
66 | 云浮 | 罗定市 | 100% | 16 | 33 | 102 | 129 | 66 |
67 | 云浮 | 郁南县 | 100% | 16 | 27 | 102 | 129 | 66 |
68 | 清远 | 佛冈县 | 100% | 18 | 29 | 129 | 139 | 68 |
69 | 清远 | 英德市 | 100% | 18 | 31 | 124 | 139 | 68 |
70 | 湛江 | 廉江市 | 100% | 21 | 33 | 83 | 141 | 70 |
71 | 深圳 | 大鹏新区 | 98.9% | 8 | 19 | 98 | 3 | 71 |
72 | 深圳 | 福田区 | 98.9% | 9 | 18 | 92 | 8 | 72 |
73 | 深圳 | 坪山区 | 98.9% | 9 | 19 | 102 | 8 | 72 |
74 | 深圳 | 罗湖区 | 98.9% | 10 | 23 | 102 | 16 | 74 |
75 | 深圳 | 盐田区 | 98.9% | 10 | 20 | 95 | 16 | 74 |
76 | 汕尾 | 城区 | 98.9% | 10 | 19 | 105 | 16 | 74 |
77 | 惠州 | 大亚湾区 | 98.9% | 10 | 22 | 112 | 16 | 74 |
78 | 汕头 | 龙湖区 | 98.9% | 10 | 21 | 125 | 16 | 74 |
79 | 惠州 | 惠阳区 | 98.9% | 11 | 24 | 120 | 34 | 79 |
80 | 广州 | 从化区 | 98.9% | 13 | 22 | 137 | 76 | 80 |
81 | 揭阳 | 揭东区 | 98.9% | 14 | 32 | 115 | 96 | 81 |
82 | 潮州 | 湘桥区 | 98.9% | 14 | 26 | 120 | 96 | 81 |
83 | 韶关 | 浈江区 | 98.9% | 15 | 26 | 120 | 110 | 83 |
84 | 韶关 | 曲江区 | 98.9% | 15 | 29 | 125 | 110 | 83 |
85 | 云浮 | 新兴县 | 98.9% | 15 | 26 | 118 | 110 | 83 |
86 | 汕头 | 濠江区 | 98.8% | 11 | 23 | 114 | 34 | 86 |
87 | 潮州 | 饶平县 | 98.8% | 12 | 24 | 128 | 52 | 87 |
88 | 中山 | 南朗镇 | 97.8% | 7 | 20 | 123 | 1 | 88 |
89 | 深圳 | 南山区 | 97.8% | 11 | 27 | 100 | 34 | 89 |
90 | 中山 | 三乡镇 | 97.8% | 11 | 20 | 107 | 34 | 89 |
91 | 揭阳 | 榕城区 | 97.8% | 15 | 31 | 116 | 110 | 91 |
92 | 惠州 | 惠东县 | 97.6% | 12 | 19 | 131 | 52 | 92 |
93 | 深圳 | 光明区 | 96.7% | 10 | 25 | 142 | 16 | 93 |
94 | 珠海 | 香洲区 | 96.7% | 10 | 18 | 122 | 16 | 93 |
95 | 中山 | 东区 | 96.7% | 10 | 18 | 131 | 16 | 93 |
96 | 江门 | 新会区 | 96.7% | 11 | 22 | 132 | 34 | 96 |
97 | 深圳 | 龙华区 | 96.7% | 12 | 25 | 117 | 52 | 97 |
98 | 中山 | 民众镇 | 96.7% | 12 | 25 | 138 | 52 | 97 |
99 | 珠海 | 斗门区 | 96.6% | 9 | 15 | 122 | 8 | 99 |
100 | 清远 | 清新区 | 96.5% | 15 | 27 | 143 | 110 | 100 |
101 | 珠海 | 金湾区 | 95.7% | 9 | 20 | 114 | 8 | 101 |
102 | 深圳 | 宝安区 | 95.7% | 10 | 22 | 109 | 16 | 102 |
103 | 惠州 | 惠城区 | 95.7% | 12 | 25 | 138 | 52 | 103 |
104 | 广州 | 增城区 | 95.7% | 13 | 24 | 146 | 76 | 104 |
