广东省城市空气和水环境质量及排名情况(2022年1-3月)
一、城市环境空气质量
总体状况:2022年1-3月,全省优良天数比例(AQI达标率)为96.8%,同比上升2.7个百分点,环境空气质量有所改善;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为23微克/立方米,同比下降28.1%(9微克/立方米);可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为37微克/立方米,同比下降32.7%(18微克/立方米)。臭氧(O3)和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为64.4%和18.1%。
城市排名:1-3月,按照AQI达标率由高到低排名,全省空气质量前三名依次为河源、汕尾、梅州和茂名市(2市并列第3),后三名由低到高为东莞、江门和中山市;珠海市AQI达标率同比下降,深圳、韶关、梅州、阳江、潮州、揭阳和云浮市同比持平,其余13市同比提高,提高幅度由大到小前三名依次为佛山、广州和东莞市(2市并列第2)。
区县3月排名:按照AQI达标率由高到低排名,前10名依次是:汕尾陆丰市、揭阳惠来县、湛江徐闻县、深圳大鹏新区(2个并列第3)、深圳盐田区、揭阳揭西县、河源紫金县(3个并列第5)、深圳福田区、深圳坪山区、云浮云安区、茂名电白区(4个并列第8);后10名由低到高是:东莞莞城街道、东莞东城街道、东莞万江街道、佛山禅城区、东莞南城街道、东莞麻涌镇、广州天河区、清远清新区、广州越秀区、清远清城区。
区县第一季度排名:按照AQI达标率由高到低排名,第一季度前10名依次是:汕尾陆丰市、揭阳揭西县、揭阳惠来县、湛江徐闻县、惠州龙门县、梅州平远县、河源连平县、河源龙川县、深圳大鹏新区(6个并列第4)、深圳盐田区、清远连南瑶族自治县、肇庆封开县、河源紫金县、汕头南澳县(5个并列第10);后10名由低到高是:东莞莞城街道、东莞麻涌镇、东莞南城街道、佛山禅城区、东莞东城街道、广州荔湾区、广州天河区、东莞万江街道、江门蓬江区、广州番禺区(2个并列第133)。
二、地表水环境质量
饮用水源:2022年1-3月,各地级以上市在用集中式饮用水源(89个)水质达标率为100%;县级行政单位及经济技术开发区所在城镇在用集中式饮用水水源(77个)水质达标率为100%。
国控断面:全省149个地表水国控断面水质优良率(Ⅰ-Ⅲ类)为90.5%;劣Ⅴ类断面占0.7%。
城市排名:基于149个国控断面水质监测结果,按照城市水质指数由低到高排名,全省水环境质量前三名为肇庆、河源和中山市,后三名由高到低为揭阳、潮州和汕头市。揭阳、茂名、阳江等8市水环境质量同比有所改善,潮州、湛江、梅州等7市同比有所下降(韶关、河源、中山、江门、肇庆、清远市所有国控断面均达到水质目标且均达到或优于Ⅱ类,不参与水质变化排名)。
附表1 2022年1-3月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 河源市 | 100% | 19 | 27 | 113 | 1 | 1 |
2 | 汕尾市 | 100% | 20 | 28 | 128 | 3 | 2 |
3 | 梅州市 | 100% | 21 | 28 | 117 | 5 | 3 |
4 | 茂名市 | 100% | 21 | 38 | 118 | 5 | 3 |
5 | 汕头市 | 100% | 23 | 38 | 132 | 9 | 5 |
6 | 深圳市 | 98.9% | 19 | 32 | 122 | 1 | 6 |
7 | 惠州市 | 98.9% | 20 | 32 | 123 | 3 | 7 |
8 | 湛江市 | 98.9% | 26 | 34 | 124 | 17 | 8 |
9 | 潮州市 | 98.9% | 26 | 36 | 128 | 17 | 8 |
10 | 揭阳市 | 98.9% | 30 | 48 | 138 | 21 | 10 |
11 | 韶关市 | 97.8% | 24 | 34 | 118 | 10 | 11 |
12 | 珠海市 | 96.7% | 22 | 37 | 128 | 7 | 12 |
13 | 广州市 | 96.7% | 24 | 41 | 136 | 10 | 13 |
14 | 佛山市 | 96.7% | 24 | 43 | 144 | 10 | 13 |
15 | 阳江市 | 96.7% | 29 | 41 | 133 | 20 | 15 |
16 | 肇庆市 | 95.6% | 24 | 36 | 132 | 10 | 16 |
17 | 云浮市 | 95.6% | 25 | 42 | 100 | 16 | 17 |
18 | 清远市 | 94.4% | 22 | 33 | 148 | 7 | 18 |
19 | 中山市 | 93.3% | 24 | 39 | 132 | 10 | 19 |
20 | 江门市 | 88.9% | 26 | 45 | 144 | 17 | 20 |
21 | 东莞市 | 86.7% | 24 | 38 | 174 | 10 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表2 2022年3月全省城市环境空气质量排名
序号 | 城市 | AQI达标率 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | O3评价浓度 | PM2.5排名 | AQI排名 |
1 | 深圳市 | 100% | 17 | 31 | 125 | 1 | 1 |
2 | 茂名市 | 100% | 17 | 34 | 108 | 1 | 1 |
3 | 河源市 | 100% | 19 | 33 | 128 | 4 | 3 |
4 | 汕尾市 | 100% | 19 | 30 | 132 | 4 | 3 |
5 | 梅州市 | 100% | 22 | 33 | 131 | 8 | 5 |
6 | 湛江市 | 100% | 22 | 33 | 109 | 8 | 5 |
7 | 云浮市 | 100% | 22 | 44 | 102 | 8 | 5 |
8 | 阳江市 | 100% | 24 | 39 | 132 | 13 | 8 |
9 | 汕头市 | 100% | 26 | 50 | 144 | 17 | 9 |
10 | 惠州市 | 96.8% | 18 | 36 | 130 | 3 | 10 |
11 | 佛山市 | 96.8% | 24 | 46 | 154 | 13 | 11 |
12 | 韶关市 | 96.8% | 28 | 45 | 148 | 19 | 12 |
13 | 潮州市 | 96.8% | 30 | 46 | 133 | 20 | 13 |
14 | 揭阳市 | 96.8% | 33 | 61 | 146 | 21 | 14 |
15 | 珠海市 | 93.5% | 20 | 33 | 131 | 6 | 15 |
16 | 中山市 | 93.5% | 20 | 37 | 138 | 6 | 15 |
17 | 广州市 | 93.5% | 24 | 45 | 153 | 13 | 17 |
18 | 肇庆市 | 93.5% | 24 | 40 | 152 | 13 | 17 |
19 | 江门市 | 87.1% | 23 | 43 | 163 | 12 | 19 |
20 | 清远市 | 87.1% | 27 | 44 | 170 | 18 | 20 |
21 | 东莞市 | 71.0% | 22 | 38 | 205 | 8 | 21 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米。
2.城市排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
附表3 2022年3月全省区县环境空气质量排名
序号 | 区县 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | PM10 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 陆丰市 | 汕尾 | 100% | 12 | 16 | 88 | 1 | 1 |
2 | 惠来县 | 揭阳 | 100% | 13 | 28 | 113 | 2 | 2 |
3 | 徐闻县 | 湛江 | 100% | 14 | 26 | 106 | 3 | 3 |
4 | 大鹏新区 | 深圳 | 100% | 14 | 25 | 122 | 3 | 3 |
5 | 盐田区 | 深圳 | 100% | 15 | 27 | 132 | 6 | 5 |
6 | 揭西县 | 揭阳 | 100% | 15 | 40 | 124 | 6 | 5 |
7 | 紫金县 | 河源 | 100% | 15 | 28 | 94 | 6 | 5 |
8 | 福田区 | 深圳 | 100% | 16 | 28 | 127 | 9 | 8 |
9 | 坪山区 | 深圳 | 100% | 16 | 29 | 129 | 9 | 8 |
10 | 云安区 | 云浮 | 100% | 16 | 34 | 122 | 9 | 8 |
11 | 电白区 | 茂名 | 100% | 16 | 29 | 114 | 9 | 8 |
12 | 南雄市 | 韶关 | 100% | 17 | 39 | 120 | 14 | 12 |
13 | 连南瑶族 自治县 | 清远 | 100% | 17 | 27 | 110 | 14 | 12 |
14 | 茂南区 | 茂名 | 100% | 17 | 38 | 107 | 14 | 12 |
15 | 平远县 | 梅州 | 100% | 17 | 26 | 103 | 14 | 12 |
16 | 龙川县 | 河源 | 100% | 17 | 35 | 104 | 14 | 12 |
17 | 大亚湾区 | 惠州 | 100% | 17 | 32 | 133 | 14 | 12 |
18 | 光明区 | 深圳 | 100% | 17 | 38 | 131 | 14 | 12 |
19 | 龙岗区 | 深圳 | 100% | 18 | 32 | 130 | 23 | 19 |
20 | 龙华区 | 深圳 | 100% | 18 | 37 | 130 | 23 | 19 |
21 | 吴川市 | 湛江 | 100% | 18 | 32 | 112 | 23 | 19 |
22 | 龙门县 | 惠州 | 100% | 18 | 31 | 112 | 23 | 19 |
23 | 东源县 | 河源 | 100% | 18 | 34 | 106 | 23 | 19 |
24 | 连平县 | 河源 | 100% | 18 | 31 | 94 | 23 | 19 |
25 | 南澳县 | 汕头 | 100% | 18 | 30 | 123 | 23 | 19 |
26 | 封开县 | 肇庆 | 100% | 19 | 36 | 117 | 34 | 26 |
27 | 阳西县 | 阳江 | 100% | 19 | 32 | 95 | 34 | 26 |
28 | 陆河县 | 汕尾 | 100% | 19 | 34 | 105 | 34 | 26 |
29 | 城区 | 汕尾 | 100% | 19 | 30 | 132 | 34 | 26 |
30 | 大埔县 | 梅州 | 100% | 19 | 26 | 90 | 34 | 26 |
31 | 源城区 | 河源 | 100% | 19 | 33 | 124 | 34 | 26 |
32 | 乳源瑶族 自治县 | 韶关 | 100% | 20 | 29 | 121 | 45 | 32 |
33 | 恩平市 | 江门 | 100% | 20 | 33 | 114 | 45 | 32 |
34 | 三乡镇 | 中山 | 100% | 20 | 42 | 111 | 45 | 32 |
35 | 雷州市 | 湛江 | 100% | 20 | 47 | 124 | 45 | 32 |
36 | 惠东县 | 惠州 | 100% | 20 | 34 | 124 | 45 | 32 |
37 | 五华县 | 梅州 | 100% | 20 | 30 | 116 | 45 | 32 |
38 | 兴宁市 | 梅州 | 100% | 20 | 35 | 113 | 45 | 32 |
39 | 松山湖园区 | 东莞 | 100% | 21 | 39 | 150 | 55 | 39 |
40 | 赤坎区 | 湛江 | 100% | 21 | 33 | 106 | 55 | 39 |
41 | 潮安区 | 潮州 | 100% | 21 | 43 | 135 | 55 | 39 |
42 | 濠江区 | 汕头 | 100% | 21 | 41 | 137 | 55 | 39 |
43 | 开发区 | 湛江 | 100% | 21 | 31 | 117 | 55 | 39 |
44 | 从化区 | 广州 | 100% | 22 | 34 | 128 | 68 | 44 |
45 | 始兴县 | 韶关 | 100% | 22 | 33 | 142 | 68 | 44 |
46 | 新丰县 | 韶关 | 100% | 22 | 32 | 111 | 68 | 44 |
47 | 连山壮族 瑶族自治县 | 清远 | 100% | 22 | 33 | 121 | 68 | 44 |
48 | 云城区 | 云浮 | 100% | 22 | 40 | 107 | 68 | 44 |
49 | 霞山区 | 湛江 | 100% | 22 | 31 | 110 | 68 | 44 |
50 | 坡头区 | 湛江 | 100% | 22 | 32 | 116 | 68 | 44 |
51 | 阳春市 | 阳江 | 100% | 22 | 37 | 118 | 68 | 44 |
52 | 海丰县 | 汕尾 | 100% | 22 | 54 | 119 | 68 | 44 |
53 | 梅江区 | 梅州 | 100% | 22 | 33 | 132 | 68 | 44 |
54 | 潮阳区 | 汕头 | 100% | 22 | 50 | 147 | 68 | 44 |
55 | 塘厦镇 | 东莞 | 100% | 23 | 39 | 137 | 84 | 55 |
56 | 怀集县 | 肇庆 | 100% | 23 | 37 | 121 | 84 | 55 |
57 | 化州市 | 茂名 | 100% | 23 | 42 | 113 | 84 | 55 |
58 | 麻章区 | 湛江 | 100% | 23 | 38 | 104 | 84 | 55 |
59 | 蕉岭县 | 梅州 | 100% | 23 | 36 | 109 | 84 | 55 |
60 | 龙湖区 | 汕头 | 100% | 23 | 47 | 134 | 84 | 55 |
61 | 翁源县 | 韶关 | 100% | 24 | 36 | 128 | 99 | 61 |
62 | 郁南县 | 云浮 | 100% | 24 | 38 | 88 | 99 | 61 |
63 | 高州市 | 茂名 | 100% | 24 | 46 | 108 | 99 | 61 |
64 | 遂溪县 | 湛江 | 100% | 24 | 43 | 92 | 99 | 61 |
65 | 武江区 | 韶关 | 100% | 25 | 43 | 130 | 109 | 65 |
66 | 阳山县 | 清远 | 100% | 25 | 44 | 128 | 109 | 65 |
67 | 信宜市 | 茂名 | 100% | 25 | 39 | 96 | 109 | 65 |
68 | 梅县区 | 梅州 | 100% | 25 | 35 | 128 | 109 | 65 |
69 | 和平县 | 河源 | 100% | 25 | 36 | 110 | 109 | 65 |
70 | 德庆县 | 肇庆 | 100% | 26 | 37 | 104 | 118 | 70 |
71 | 廉江市 | 湛江 | 100% | 26 | 51 | 95 | 118 | 70 |
72 | 佛冈县 | 清远 | 100% | 27 | 37 | 127 | 122 | 72 |
73 | 连州市 | 清远 | 100% | 27 | 38 | 104 | 122 | 72 |
74 | 丰顺县 | 梅州 | 100% | 27 | 45 | 135 | 122 | 72 |
75 | 金平区 | 汕头 | 100% | 28 | 61 | 144 | 128 | 75 |
76 | 罗定市 | 云浮 | 100% | 29 | 37 | 90 | 132 | 76 |
77 | 潮南区 | 汕头 | 100% | 29 | 48 | 150 | 132 | 76 |
78 | 澄海区 | 汕头 | 100% | 30 | 57 | 146 | 136 | 78 |
79 | 普宁市 | 揭阳 | 100% | 33 | 47 | 132 | 140 | 79 |
80 | 榕城区 | 揭阳 | 100% | 34 | 60 | 144 | 142 | 80 |
81 | 惠阳区 | 惠州 | 96.8% | 17 | 38 | 138 | 14 | 81 |
82 | 东区 | 中山 | 96.8% | 18 | 31 | 139 | 23 | 82 |
83 | 开平市 | 江门 | 96.8% | 20 | 36 | 141 | 45 | 83 |
84 | 民众镇 | 中山 | 96.8% | 21 | 48 | 129 | 55 | 84 |
85 | 江城区 | 阳江 | 96.8% | 21 | 34 | 134 | 55 | 84 |
86 | 英德市 | 清远 | 96.8% | 22 | 42 | 138 | 68 | 86 |
87 | 黄埔区 | 广州 | 96.8% | 23 | 50 | 138 | 84 | 87 |
88 | 顺德区 | 佛山 | 96.8% | 24 | 45 | 152 | 99 | 88 |
89 | 浈江区 | 韶关 | 96.8% | 27 | 43 | 147 | 122 | 89 |
90 | 曲江区 | 韶关 | 96.8% | 28 | 43 | 136 | 128 | 90 |
91 | 湘桥区 | 潮州 | 96.8% | 30 | 46 | 134 | 136 | 91 |
92 | 罗湖区 | 深圳 | 96.7% | 18 | 34 | 135 | 23 | 92 |
93 | 南朗镇 | 中山 | 96.7% | 18 | 38 | 130 | 23 | 92 |
94 | 乐昌市 | 韶关 | 96.7% | 20 | 33 | 147 | 45 | 94 |
95 | 台山市 | 江门 | 96.7% | 20 | 33 | 128 | 45 | 94 |
96 | 阳东区 | 阳江 | 96.7% | 27 | 40 | 131 | 122 | 96 |
97 | 新兴县 | 云浮 | 96.6% | 27 | 42 | 124 | 122 | 97 |
98 | 仁化县 | 韶关 | 93.5% | 14 | 33 | 158 | 3 | 98 |
99 | 宝安区 | 深圳 | 93.5% | 16 | 37 | 136 | 9 | 99 |
100 | 南山区 | 深圳 | 93.5% | 18 | 31 | 124 | 23 | 100 |
101 | 金湾区 | 珠海 | 93.5% | 19 | 34 | 135 | 34 | 101 |
102 | 香洲区 | 珠海 | 93.5% | 19 | 32 | 130 | 34 | 101 |
103 | 惠城区 | 惠州 | 93.5% | 19 | 37 | 137 | 34 | 101 |
104 | 仲恺高新区 | 惠州 | 93.5% | 19 | 39 | 143 | 34 | 101 |
105 | 南沙区 | 广州 | 93.5% | 22 | 43 | 148 | 68 | 105 |
106 | 花都区 | 广州 | 93.5% | 23 | 43 | 154 | 84 | 106 |
107 | 增城区 | 广州 | 93.5% | 23 | 36 | 138 | 84 | 106 |
108 | 石岐区 | 中山 | 93.5% | 23 | 40 | 136 | 84 | 106 |
109 | 白云区 | 广州 | 93.5% | 25 | 47 | 152 | 109 | 109 |
110 | 端州区 | 肇庆 | 93.5% | 25 | 41 | 145 | 109 | 109 |
111 | 揭东区 | 揭阳 | 93.5% | 25 | 63 | 148 | 109 | 109 |
112 | 三水区 | 佛山 | 93.5% | 26 | 48 | 147 | 118 | 112 |
113 | 四会市 | 肇庆 | 93.5% | 33 | 58 | 147 | 140 | 113 |
114 | 博罗县 | 惠州 | 93.3% | 21 | 35 | 154 | 55 | 114 |
115 | 小榄镇 | 中山 | 93.3% | 25 | 54 | 140 | 109 | 115 |
116 | 高新区 | 肇庆 | 93.3% | 30 | 58 | 139 | 136 | 116 |
117 | 南区 | 中山 | 93.1% | 17 | 32 | 146 | 14 | 117 |
118 | 饶平县 | 潮州 | 93.1% | 21 | 34 | 159 | 55 | 118 |
119 | 常平镇 | 东莞 | 93.1% | 29 | 42 | 147 | 132 | 119 |
120 | 广宁县 | 肇庆 | 93.1% | 31 | 47 | 159 | 139 | 120 |
121 | 斗门区 | 珠海 | 92.9% | 21 | 37 | 139 | 55 | 121 |
122 | 番禺区 | 广州 | 90.3% | 23 | 47 | 157 | 84 | 122 |
123 | 鹤山市 | 江门 | 90.3% | 23 | 45 | 159 | 84 | 122 |
124 | 新会区 | 江门 | 90.3% | 23 | 40 | 159 | 84 | 122 |
125 | 鼎湖区 | 肇庆 | 90.3% | 23 | 37 | 158 | 84 | 122 |
126 | 江海区 | 江门 | 90.3% | 24 | 48 | 153 | 99 | 126 |
127 | 南海区 | 佛山 | 90.3% | 28 | 47 | 159 | 128 | 127 |
128 | 高要区 | 肇庆 | 89.3% | 24 | 41 | 150 | 99 | 128 |
129 | 蓬江区 | 江门 | 87.1% | 21 | 42 | 170 | 55 | 129 |
130 | 高明区 | 佛山 | 87.1% | 23 | 39 | 169 | 84 | 130 |
131 | 海珠区 | 广州 | 87.1% | 26 | 47 | 166 | 118 | 131 |
132 | 荔湾区 | 广州 | 87.1% | 28 | 48 | 161 | 128 | 132 |
133 | 清城区 | 清远 | 87.1% | 29 | 46 | 174 | 132 | 133 |
134 | 越秀区 | 广州 | 83.9% | 22 | 44 | 164 | 68 | 134 |
135 | 清新区 | 清远 | 82.8% | 24 | 38 | 172 | 99 | 135 |
136 | 天河区 | 广州 | 80.6% | 24 | 48 | 180 | 99 | 136 |
137 | 麻涌镇 | 东莞 | 76.7% | 19 | 46 | 202 | 34 | 137 |
138 | 南城街道 | 东莞 | 71.0% | 22 | 37 | 202 | 68 | 138 |
139 | 禅城区 | 佛山 | 71.0% | 24 | 51 | 180 | 99 | 139 |
140 | 万江街道 | 东莞 | 69.0% | 21 | 40 | 217 | 55 | 140 |
141 | 东城街道 | 东莞 | 67.7% | 21 | 37 | 201 | 55 | 141 |
142 | 莞城街道 | 东莞 | 56.5% | 22 | 41 | 218 | 68 | 142 |
注:1.表中污染物浓度单位为微克/立方米;采用国控和省控站点监测数据统计。
2.区县排名按照AQI达标率从高到低排序,并列的以PM2.5浓度从低到高排序。
3.参与排名的区县:广东省65个市辖区、20个县级市、34个县、3个自治县(共122个县级行政区划),15个镇街(东莞、中山),1个功能区(深圳大鹏新区)、4个高新区(惠州仲恺高新区、大亚湾区、湛江开发区、肇庆高新区)。
附表4 2022年第一季度全省区县环境空气质量排名
序号 | 区县 | 城市 | AQI 达标率 | PM2.5 浓度 | PM10 浓度 | O3评价 浓度 | PM2.5 排名 | AQI 排名 |
1 | 陆丰市 | 汕尾 | 100% | 12 | 17 | 89 | 1 | 1 |
2 | 揭西县 | 揭阳 | 100% | 13 | 35 | 124 | 2 | 2 |
3 | 惠来县 | 揭阳 | 100% | 14 | 26 | 113 | 3 | 3 |
4 | 徐闻县 | 湛江 | 100% | 15 | 29 | 124 | 4 | 4 |
5 | 龙门县 | 惠州 | 100% | 15 | 25 | 102 | 4 | 4 |
6 | 平远县 | 梅州 | 100% | 15 | 21 | 100 | 4 | 4 |
7 | 连平县 | 河源 | 100% | 15 | 25 | 86 | 4 | 4 |
8 | 龙川县 | 河源 | 100% | 15 | 27 | 93 | 4 | 4 |
9 | 大鹏新区 | 深圳 | 100% | 15 | 25 | 120 | 4 | 4 |
10 | 盐田区 | 深圳 | 100% | 16 | 26 | 124 | 12 | 10 |
11 | 连南瑶族 自治县 | 清远 | 100% | 16 | 23 | 94 | 12 | 10 |
12 | 封开县 | 肇庆 | 100% | 16 | 28 | 112 | 12 | 10 |
13 | 紫金县 | 河源 | 100% | 16 | 24 | 89 | 12 | 10 |
14 | 南澳县 | 汕头 | 100% | 16 | 26 | 114 | 12 | 10 |
15 | 坪山区 | 深圳 | 100% | 17 | 29 | 122 | 17 | 15 |
16 | 东源县 | 河源 | 100% | 17 | 29 | 97 | 17 | 15 |
17 | 乳源瑶族 自治县 | 韶关 | 100% | 18 | 24 | 106 | 20 | 17 |
18 | 大埔县 | 梅州 | 100% | 18 | 25 | 85 | 20 | 17 |
19 | 潮阳区 | 汕头 | 100% | 18 | 37 | 140 | 20 | 17 |
20 | 濠江区 | 汕头 | 100% | 18 | 33 | 131 | 20 | 17 |
21 | 大亚湾区 | 惠州 | 100% | 18 | 30 | 130 | 20 | 17 |
22 | 南雄市 | 韶关 | 100% | 19 | 34 | 105 | 27 | 22 |
23 | 新丰县 | 韶关 | 100% | 19 | 26 | 107 | 27 | 22 |
24 | 连山壮族 瑶族自治县 | 清远 | 100% | 19 | 26 | 101 | 27 | 22 |
25 | 郁南县 | 云浮 | 100% | 19 | 33 | 80 | 27 | 22 |
26 | 潮安区 | 潮州 | 100% | 19 | 35 | 124 | 27 | 22 |
27 | 陆河县 | 汕尾 | 100% | 19 | 30 | 104 | 27 | 22 |
28 | 蕉岭县 | 梅州 | 100% | 19 | 28 | 99 | 27 | 22 |
29 | 源城区 | 河源 | 100% | 19 | 27 | 110 | 27 | 22 |
30 | 从化区 | 广州 | 100% | 20 | 29 | 121 | 39 | 30 |
31 | 怀集县 | 肇庆 | 100% | 20 | 29 | 101 | 39 | 30 |
32 | 汕尾城区 | 汕尾 | 100% | 20 | 28 | 128 | 39 | 30 |
33 | 兴宁市 | 梅州 | 100% | 20 | 33 | 103 | 39 | 30 |
34 | 梅江区 | 梅州 | 100% | 20 | 28 | 118 | 39 | 30 |
35 | 翁源县 | 韶关 | 100% | 21 | 30 | 108 | 51 | 35 |
36 | 茂南区 | 茂名 | 100% | 21 | 38 | 111 | 51 | 35 |
37 | 阳西县 | 阳江 | 100% | 21 | 35 | 113 | 51 | 35 |
38 | 惠东县 | 惠州 | 100% | 21 | 32 | 116 | 51 | 35 |
39 | 五华县 | 梅州 | 100% | 21 | 28 | 107 | 51 | 35 |
40 | 龙湖区 | 汕头 | 100% | 21 | 36 | 129 | 51 | 35 |
41 | 武江区 | 韶关 | 100% | 22 | 33 | 114 | 67 | 41 |
42 | 阳山县 | 清远 | 100% | 22 | 36 | 106 | 67 | 41 |
43 | 海丰县 | 汕尾 | 100% | 22 | 48 | 113 | 67 | 41 |
44 | 梅县区 | 梅州 | 100% | 22 | 29 | 114 | 67 | 41 |
45 | 恩平市 | 江门 | 100% | 23 | 35 | 114 | 75 | 45 |
46 | 佛冈县 | 清远 | 100% | 23 | 29 | 113 | 75 | 45 |
47 | 松山湖园区 | 东莞 | 100% | 23 | 38 | 145 | 75 | 45 |
48 | 和平县 | 河源 | 100% | 23 | 31 | 102 | 75 | 45 |
49 | 化州市 | 茂名 | 100% | 24 | 42 | 114 | 85 | 49 |
50 | 塘厦镇 | 东莞 | 100% | 25 | 36 | 125 | 98 | 50 |
51 | 高州市 | 茂名 | 100% | 25 | 45 | 108 | 98 | 50 |
52 | 信宜市 | 茂名 | 100% | 25 | 35 | 96 | 98 | 50 |
53 | 丰顺县 | 梅州 | 100% | 25 | 38 | 128 | 98 | 50 |
54 | 潮南区 | 汕头 | 100% | 25 | 39 | 138 | 98 | 50 |
55 | 金平区 | 汕头 | 100% | 25 | 45 | 132 | 98 | 50 |
56 | 连州市 | 清远 | 100% | 26 | 33 | 85 | 112 | 56 |
57 | 遂溪县 | 湛江 | 100% | 26 | 42 | 106 | 112 | 56 |
58 | 澄海区 | 汕头 | 100% | 26 | 40 | 133 | 112 | 56 |
59 | 普宁市 | 揭阳 | 100% | 28 | 41 | 130 | 131 | 59 |
60 | 廉江市 | 湛江 | 100% | 29 | 52 | 107 | 136 | 60 |
61 | 乐昌市 | 韶关 | 98.9% | 17 | 26 | 114 | 17 | 61 |
62 | 福田区 | 深圳 | 98.9% | 18 | 29 | 116 | 20 | 62 |
63 | 光明区 | 深圳 | 98.9% | 18 | 37 | 130 | 20 | 62 |
64 | 龙岗区 | 深圳 | 98.9% | 19 | 33 | 127 | 27 | 64 |
65 | 惠阳区 | 惠州 | 98.9% | 19 | 35 | 125 | 27 | 64 |
66 | 英德市 | 清远 | 98.9% | 20 | 36 | 126 | 39 | 66 |
67 | 电白区 | 茂名 | 98.9% | 20 | 37 | 124 | 39 | 66 |
68 | 龙华区 | 深圳 | 98.9% | 21 | 39 | 127 | 51 | 68 |
69 | 三乡镇 | 中山 | 98.9% | 21 | 44 | 105 | 51 | 68 |
70 | 吴川市 | 湛江 | 98.9% | 21 | 34 | 128 | 51 | 68 |
71 | 始兴县 | 韶关 | 98.9% | 22 | 30 | 112 | 67 | 71 |
72 | 浈江区 | 韶关 | 98.9% | 23 | 34 | 117 | 75 | 72 |
73 | 云城区 | 云浮 | 98.9% | 24 | 38 | 106 | 85 | 73 |
74 | 赤坎区 | 湛江 | 98.9% | 25 | 34 | 123 | 98 | 74 |
75 | 霞山区 | 湛江 | 98.9% | 26 | 33 | 126 | 112 | 75 |
76 | 坡头区 | 湛江 | 98.9% | 26 | 33 | 130 | 112 | 75 |
77 | 开发区 | 湛江 | 98.9% | 26 | 32 | 129 | 112 | 75 |
78 | 麻章区 | 湛江 | 98.9% | 27 | 38 | 119 | 126 | 78 |
79 | 湘桥区 | 潮州 | 98.9% | 27 | 36 | 128 | 126 | 78 |
80 | 罗定市 | 云浮 | 98.9% | 28 | 35 | 90 | 131 | 80 |
81 | 榕城区 | 揭阳 | 98.9% | 31 | 47 | 137 | 141 | 81 |
82 | 雷州市 | 湛江 | 98.8% | 25 | 47 | 134 | 98 | 82 |
83 | 仁化县 | 韶关 | 97.8% | 15 | 26 | 117 | 4 | 83 |
84 | 仲恺高新区 | 惠州 | 97.8% | 19 | 35 | 122 | 27 | 84 |
85 | 增城区 | 广州 | 97.8% | 21 | 30 | 122 | 51 | 85 |
86 | 惠城区 | 惠州 | 97.8% | 21 | 33 | 126 | 51 | 85 |
87 | 博罗县 | 惠州 | 97.8% | 22 | 32 | 116 | 67 | 87 |
88 | 黄埔区 | 广州 | 97.8% | 23 | 43 | 127 | 75 | 88 |
89 | 阳春市 | 阳江 | 97.8% | 26 | 39 | 117 | 112 | 89 |
90 | 云安区 | 云浮 | 97.7% | 15 | 30 | 113 | 4 | 90 |
91 | 饶平县 | 潮州 | 97.7% | 19 | 29 | 143 | 27 | 91 |
92 | 罗湖区 | 深圳 | 97.7% | 20 | 35 | 124 | 39 | 92 |
93 | 曲江区 | 韶关 | 97.7% | 25 | 35 | 111 | 98 | 93 |
94 | 德庆县 | 肇庆 | 97.7% | 25 | 32 | 100 | 98 | 93 |
95 | 常平镇 | 东莞 | 97.7% | 29 | 40 | 129 | 136 | 95 |
96 | 香洲区 | 珠海 | 96.7% | 20 | 35 | 130 | 39 | 96 |
97 | 东区 | 中山 | 96.7% | 20 | 33 | 134 | 39 | 96 |
98 | 南山区 | 深圳 | 96.7% | 21 | 33 | 112 | 51 | 98 |
99 | 花都区 | 广州 | 96.7% | 22 | 35 | 140 | 67 | 99 |
100 | 白云区 | 广州 | 96.7% | 24 | 40 | 133 | 85 | 100 |
101 | 南朗镇 | 中山 | 96.6% | 22 | 39 | 128 | 67 | 101 |
102 | 广宁县 | 肇庆 | 96.5% | 27 | 37 | 135 | 126 | 102 |
103 | 宝安区 | 深圳 | 95.6% | 20 | 40 | 132 | 39 | 103 |
