序号 | 地块名称 | 地块面积(㎡) | 具体位置 |
1 | 天河区东圃小新塘果园场第一宗地地块 | 32859.81 | 广州市天河区大观中路东侧约300m、沈海高速南侧约200m |
2 | 广州市东富有经济发展有限公司地块 | 29298.8 | 广州南沙开发区西部工业区工业四路 |
3 | 杏坛镇杏坛北片区D-XB-05-01-2-10地块 | 47647.07 | 佛山市顺德区杏坛镇 |
4 | 深圳市信隆健康产业发展股份有限公司前三CP课车间 | 4051 | 深圳市宝安区松岗平安大道碧头第三工业区 |
5 | 黄边工业园改造(二期)地块(之二) | 21601 | 广州市白云区鹤龙街黄边北路43号 |
6 | 韶关市DH0112号-C地块 | 26763 | 韶关市浈江区陵西路牛头潭地段 |
7 | 韶关市化工厂B地块 | 136242 | 韶关市东郊黄金村 |
8 | 韶关市化工厂C地块 | 20308 | 韶关市东郊黄金村 |
9 | 益海收储地块(原珠江钢铁厂) | 194132 | 广州市黄埔区西基路9号 |
10 | 广州轻出石榴岗口岸仓库地块 | 46589.48 | 广州市海珠区华洲路44、63号 |
11 | 华侨糖厂旧厂区 | 123399.17 | 广州市白云区罗冲围松南路 |
12 | 广州锌片厂南区保障住房地块 | 16896 | 广州市海珠区沙渡路7号 |
13 | 广州锌片厂(不含保障性住房地块) | 61000 | 广州市海珠区沙渡路7号 |
14 | 澳联玻璃厂 | 117147.6 | 广州市天河区员村四横路122号 |
15 | 佛山市三水区西南街道口岸大道西侧地块(绿地区域) | 22543 | 佛山市三水区口岸大道22号 |
16 | 韵富首饰钟表(惠州)有限公司地块 | 17384.6 | 惠城区马安镇大湖溪2号区 |
17 | 广州建义投资有限公司福从路3号厂区 | 15602.05 | 广州市从化区太平镇福从路3号 |
18 | 人民化工厂地块 | 7978.7 | 广州市海珠区工业大道北39号 |
19 | 韶关市XL0405-03号(村头村政府储备地)地块 | 92585 | 韶关市武江区西河镇村头村北部 |
20 | 番禺区新造镇景秀路85号地块 | 184119.1 | 广州市番禺区新造镇景秀路85号 |
21 | 海珠区南石路28号地块 | 57852.61 | 广州市海珠区南石路28号 |
22 | 广州市海珠区南石路12号地块 | 21580 | 广州市海珠区南石路12号 |
23 | 广州市珠江机床厂有限公司地块 | 74567.7 | 广州市番禺区石碁镇市莲路大龙段42号 |
24 | 广东农垦南沙西部工业区工业四路地块 | 28051 | 广州市南沙区西部工业区工业四路 |
25 | 永泰客运站地块 | 73643 | 广州市白云区白云大道北271号 |
26 | 从化邓村企岭地块 | 20516.1 | 广州市从化区太平镇邓村“企岭” |
27 | 广州万利达纸制品有限公司地块 | 197355.2 | 广州市增城区新塘镇东洲村 |
28 | 广州溶剂厂码头区地块 | 2804.01 | 广州市黄埔区南岗街南岗头东江口 |
29 | 广州溶剂厂地块 | 168285.64 | 广州市黄埔区南岗街南岗西路228号 |
30 | 佛山市三水区西南[2019-2020]01地块 | 50560 | 佛山市三水区西南街道文明路(西南大道)以北、三水二桥以东 |
31 | 广州广船二期地块 | 274600 | 广州市荔湾区芳村大道南40号 |
32 | 海珠区三滘立交地块 | 93544 | 广州市海珠区南部,广州大道与广州环城高速教会的三滘立交处 |
广东省建设用地土壤污染风险管控和修复名录(2021年3月更新)
扫一扫在手机打开当前页